Le nombre de piscines enterrées dessinées au plan cadastral dans chacune des 134 communes dans les Bouches-du-Rhône au 1er juin 2026, rapporté à ses maisons.
Classées de la plus équipée à la moins équipée, parmi les communes d'au moins 50 maisons. Les autres ferment la liste, avec la raison de leur absence de rang.
| Rang | Commune | Piscines au plan | Maisons | Pour 100 maisons |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Châteauneuf-le-Rouge | 444 | 718 | 61,9 |
| 2e | Saint-Marc-Jaumegarde | 306 | 542 | 56,5 |
| 3e | Ventabren | 1 456 | 2 609 | 55,8 |
| 4e | Eygalières | 719 | 1 292 | 55,7 |
| 5e | Saint-Antonin-sur-Bayon | 47 | 88 | 53,2 |
| 6e | Le Tholonet | 454 | 855 | 53,1 |
| 7e | Éguilles | 1 555 | 3 006 | 51,7 |
| 8e | Les Baux-de-Provence | 111 | 224 | 49,5 |
| 9e | Coudoux | 650 | 1 372 | 47,4 |
| 10e | Paradou | 602 | 1 317 | 45,7 |
| 11e | Mimet | 741 | 1 671 | 44,3 |
| 12e | Mas-Blanc-des-Alpilles | 110 | 250 | 44,1 |
| 13e | Aurons | 109 | 247 | 44,0 |
| 14e | La Barben | 155 | 364 | 42,6 |
| 15e | Beaurecueil | 92 | 218 | 42,3 |
| 16e | Saint-Rémy-de-Provence | 2 090 | 4 970 | 42,1 |
| 17e | Vernègues | 352 | 848 | 41,5 |
| 18e | Vauvenargues | 164 | 399 | 41,1 |
| 19e | Meyreuil | 850 | 2 090 | 40,7 |
| 20e | Rognes | 800 | 1 993 | 40,1 |
| 21e | Fuveau | 1 438 | 3 625 | 39,7 |
| 22e | Pélissanne | 1 519 | 3 866 | 39,3 |
| 23e | Bouc-Bel-Air | 1 867 | 4 771 | 39,1 |
| 24e | Simiane-Collongue | 806 | 2 067 | 39,0 |
| 25e | Roquevaire | 1 176 | 3 102 | 37,9 |
| 26e | Maussane-les-Alpilles | 596 | 1 588 | 37,5 |
| 27e | Aix-en-Provence | 6 532 | 17 570 | 37,2 |
| 28e | Le Puy-Sainte-Réparade | 752 | 2 049 | 36,7 |
| 29e | Peynier | 528 | 1 441 | 36,6 |
| 30e | Mollégès | 422 | 1 179 | 35,8 |
| 31e | Carnoux-en-Provence | 629 | 1 791 | 35,1 |
| 32e | Lamanon | 299 | 854 | 35,0 |
| 33e | Saint-Estève-Janson | 51 | 148 | 34,5 |
| 34e | Lançon-Provence | 1 170 | 3 398 | 34,4 |
| 35e | Lambesc | 1 153 | 3 375 | 34,2 |
| 36e | Alleins | 384 | 1 130 | 34,0 |
| 36e | Mallemort | 948 | 2 785 | 34,0 |
| 38e | Plan-d'Orgon | 479 | 1 418 | 33,8 |
| 39e | Jouques | 599 | 1 792 | 33,4 |
| 40e | Gémenos | 764 | 2 332 | 32,8 |
| 41e | Saint-Étienne-du-Grès | 394 | 1 210 | 32,6 |
| 42e | Puyloubier | 226 | 709 | 31,9 |
| 43e | Verquières | 105 | 332 | 31,7 |
| 44e | Allauch | 2 281 | 7 209 | 31,6 |
| 44e | La Fare-les-Oliviers | 978 | 3 091 | 31,6 |
| 46e | Saint-Chamas | 838 | 2 657 | 31,5 |
| 47e | Peyrolles-en-Provence | 490 | 1 560 | 31,4 |
| 48e | Cornillon-Confoux | 221 | 718 | 30,8 |
| 49e | Aureille | 223 | 727 | 30,7 |
| 50e | Eyguières | 902 | 2 990 | 30,2 |
| 51e | Velaux | 956 | 3 180 | 30,1 |
| 52e | Belcodène | 228 | 761 | 30,0 |
| 53e | Saint-Mitre-les-Remparts | 739 | 2 490 | 29,7 |
| 54e | Trets | 1 039 | 3 572 | 29,1 |
| 55e | Gignac-la-Nerthe | 941 | 3 280 | 28,7 |
| 55e | Orgon | 307 | 1 069 | 28,7 |
| 57e | Saint-Martin-de-Crau | 1 363 | 4 788 | 28,5 |
| 58e | Saint-Andiol | 338 | 1 191 | 28,4 |
| 59e | Fontvieille | 533 | 1 881 | 28,3 |
| 59e | Martigues | 2 749 | 9 709 | 28,3 |
| 61e | Sénas | 677 | 2 424 | 27,9 |
| 62e | Rousset | 385 | 1 383 | 27,8 |
| 62e | Saint-Cannat | 611 | 2 196 | 27,8 |
| 64e | Eyragues | 512 | 1 847 | 27,7 |
| 65e | Rognac | 1 002 | 3 649 | 27,5 |
| 66e | Noves | 630 | 2 304 | 27,3 |
| 67e | Cabriès | 1 018 | 3 751 | 27,1 |
| 68e | Mouriès | 505 | 1 892 | 26,7 |
| 69e | Cassis | 504 | 1 896 | 26,6 |
| 70e | Le Rove | 513 | 1 978 | 25,9 |
| 70e | Marseille 11e Arrondissement | 2 497 | 9 653 | 25,9 |
| 72e | Marseille 13e Arrondissement | 2 646 | 10 322 | 25,6 |
| 73e | Marignane | 1 702 | 6 664 | 25,5 |
| 74e | Boulbon | 187 | 745 | 25,1 |
| 74e | Venelles | 712 | 2 835 | 25,1 |
| 76e | La Roque-d'Anthéron | 392 | 1 581 | 24,8 |
| 76e | Vitrolles | 1 629 | 6 565 | 24,8 |
| 78e | Les Pennes-Mirabeau | 1 879 | 7 628 | 24,6 |
| 79e | Charleval | 264 | 1 078 | 24,5 |
| 80e | Istres | 2 434 | 9 967 | 24,4 |
| 81e | Ensuès-la-Redonne | 598 | 2 457 | 24,3 |
| 82e | Salon-de-Provence | 1 943 | 8 041 | 24,2 |
| 83e | Auriol | 980 | 4 059 | 24,1 |
| 84e | Grans | 487 | 2 039 | 23,9 |
| 85e | Ceyreste | 477 | 2 044 | 23,3 |
| 86e | Cabannes | 382 | 1 678 | 22,8 |
| 86e | Gardanne | 1 150 | 5 045 | 22,8 |
| 88e | Peypin | 474 | 2 092 | 22,7 |
| 89e | Carry-le-Rouet | 549 | 2 473 | 22,2 |
| 89e | Châteaurenard | 1 228 | 5 528 | 22,2 |
| 91e | Marseille 12e Arrondissement | 2 045 | 9 447 | 21,6 |
| 92e | Roquefort-la-Bédoule | 384 | 1 792 | 21,4 |
| 93e | Cadolive | 181 | 850 | 21,3 |
| 93e | Saint-Savournin | 246 | 1 158 | 21,3 |
| 95e | La Bouilladisse | 494 | 2 327 | 21,2 |
| 96e | Cuges-les-Pins | 395 | 1 906 | 20,7 |
| 96e | La Destrousse | 234 | 1 129 | 20,7 |
| 98e | Fos-sur-Mer | 1 043 | 5 110 | 20,4 |
| 98e | Plan-de-Cuques | 651 | 3 191 | 20,4 |
| 100e | Barbentane | 357 | 1 776 | 20,1 |
| 101e | Gréasque | 315 | 1 599 | 19,7 |
| 102e | Saint-Paul-lès-Durance | 57 | 292 | 19,5 |
| 103e | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 420 | 2 198 | 19,1 |
| 104e | Marseille 9e Arrondissement | 1 281 | 6 940 | 18,5 |
| 105e | Saint-Pierre-de-Mézoargues | 19 | 105 | 18,2 |
| 106e | Sausset-les-Pins | 544 | 3 010 | 18,1 |
| 106e | Septèmes-les-Vallons | 497 | 2 745 | 18,1 |
| 108e | Meyrargues | 227 | 1 279 | 17,7 |
| 109e | Châteauneuf-les-Martigues | 811 | 4 721 | 17,2 |
| 110e | Miramas | 920 | 5 373 | 17,1 |
| 111e | Maillane | 198 | 1 172 | 16,9 |
| 112e | Port-de-Bouc | 532 | 3 177 | 16,7 |
| 113e | Berre-l'Étang | 508 | 3 070 | 16,5 |
| 113e | La Ciotat | 1 266 | 7 694 | 16,5 |
| 115e | Marseille 7e Arrondissement | 661 | 4 055 | 16,3 |
| 115e | Saint-Victoret | 356 | 2 189 | 16,3 |
| 117e | Rognonas | 261 | 1 634 | 16,0 |
| 118e | Arles | 2 540 | 15 938 | 15,9 |
| 119e | Graveson | 289 | 1 845 | 15,7 |
| 120e | Tarascon | 649 | 4 192 | 15,5 |
| 121e | Aubagne | 1 262 | 8 640 | 14,6 |
| 122e | Marseille 8e Arrondissement | 769 | 5 472 | 14,1 |
| 123e | La Penne-sur-Huveaune | 224 | 1 620 | 13,8 |
| 124e | Marseille 14e Arrondissement | 540 | 4 315 | 12,5 |
| 125e | Marseille 10e Arrondissement | 427 | 3 993 | 10,7 |
| 126e | Marseille 15e Arrondissement | 744 | 7 555 | 9,8 |
| 127e | Saintes-Maries-de-la-Mer | 146 | 1 546 | 9,4 |
| 128e | Marseille 16e Arrondissement | 264 | 3 817 | 6,9 |
| 129e | Marseille 4e Arrondissement | 107 | 1 682 | 6,4 |
| 130e | Marseille 1er Arrondissement | 5 | 103 | 4,8 |
| 131e | Marseille 6e Arrondissement | 35 | 758 | 4,6 |
| 132e | Marseille 5e Arrondissement | 17 | 864 | 2,0 |
| 133e | Marseille 3e Arrondissement | 10 | 895 | 1,1 |
| 134e | Marseille 2e Arrondissement | 2 | 205 | 1,0 |
Sont comptés les bassins de 8 à 120 m² dessinés comme piscines à 50 m au plus d'un bâtiment. Les piscines hors sol n'y figurent pas, ni celles que le plan n'a pas encore dessinées : le compte est un plancher.
Le taux rapporte les piscines aux maisons de la commune (recensement 2023), résidences secondaires comprises : c'est chez elles que se construisent les piscines.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
Institut national de la statistique et des études économiques