Le nombre de piscines enterrées dessinées au plan cadastral dans chacune des 344 communes dans les Côtes-d'Armor au 1er juin 2026, rapporté à ses maisons.
En Bretagne, le plan cadastral ne dessine qu'environ 6 piscines enterrées sur 10 estimées par la profession. Les chiffres de cette page sont donc des planchers, et une commune sans piscine au plan peut en compter plusieurs.
Classées de la plus équipée à la moins équipée, parmi les communes d'au moins 50 maisons. Les autres ferment la liste, avec la raison de leur absence de rang.
| Rang | Commune | Piscines au plan | Maisons | Pour 100 maisons |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Guenroc | 6 | 150 | 4,0 |
| 2e | Tréfumel | 4 | 147 | 2,7 |
| 3e | Aucaleuc | 11 | 447 | 2,5 |
| 4e | Bobital | 13 | 557 | 2,3 |
| 5e | Saint-Judoce | 6 | 271 | 2,2 |
| 6e | Lancieux | 39 | 1 938 | 2,0 |
| 7e | Saint-Jacut-de-la-Mer | 25 | 1 299 | 1,9 |
| 7e | Trélivan | 26 | 1 379 | 1,9 |
| 7e | Tréveneuc | 12 | 648 | 1,9 |
| 10e | Duault | 5 | 279 | 1,8 |
| 10e | Guitté | 7 | 395 | 1,8 |
| 10e | Plumaudan | 12 | 665 | 1,8 |
| 13e | Erquy | 71 | 4 067 | 1,7 |
| 13e | Plouër-sur-Rance | 31 | 1 848 | 1,7 |
| 13e | Saint-Cast-le-Guildo | 65 | 3 928 | 1,7 |
| 13e | Saint-Samson-sur-Rance | 13 | 769 | 1,7 |
| 13e | Évran | 15 | 893 | 1,7 |
| 18e | Le Hinglé | 7 | 432 | 1,6 |
| 18e | Le Quiou | 3 | 184 | 1,6 |
| 18e | Saint-Carné | 9 | 570 | 1,6 |
| 18e | Tréméreuc | 6 | 369 | 1,6 |
| 22e | Bourseul | 9 | 602 | 1,5 |
| 22e | Pleudihen-sur-Rance | 24 | 1 600 | 1,5 |
| 22e | Plourhan | 17 | 1 127 | 1,5 |
| 22e | Saint-Maden | 2 | 132 | 1,5 |
| 26e | Calorguen | 5 | 357 | 1,4 |
| 26e | Dinan | 53 | 3 800 | 1,4 |
| 26e | Langrolay-sur-Rance | 8 | 560 | 1,4 |
| 26e | Magoar | 1 | 70 | 1,4 |
| 26e | Pludual | 6 | 424 | 1,4 |
| 26e | Pléguien | 10 | 727 | 1,4 |
| 26e | Pléneuf-Val-André | 55 | 3 923 | 1,4 |
| 26e | Plérin | 88 | 6 277 | 1,4 |
| 26e | Saint-Martin-des-Prés | 3 | 216 | 1,4 |
| 26e | Taden | 17 | 1 234 | 1,4 |
| 26e | Tonquédec | 9 | 625 | 1,4 |
| 26e | Trédaniel | 6 | 426 | 1,4 |
| 38e | Fréhel | 22 | 1 734 | 1,3 |
| 38e | Plouzélambre | 2 | 153 | 1,3 |
| 38e | Pléhédel | 10 | 745 | 1,3 |
| 38e | Saint-Maudez | 2 | 151 | 1,3 |
| 42e | Binic-Étables-sur-Mer | 55 | 4 528 | 1,2 |
| 42e | Canihuel | 3 | 248 | 1,2 |
| 42e | La Malhoure | 3 | 257 | 1,2 |
| 42e | Le Faouët | 3 | 247 | 1,2 |
| 42e | Merléac | 4 | 334 | 1,2 |
| 42e | Plouha | 41 | 3 435 | 1,2 |
| 42e | Quintenic | 2 | 162 | 1,2 |
| 42e | Saint-Donan | 8 | 666 | 1,2 |
| 42e | Saint-Hélen | 9 | 758 | 1,2 |
| 51e | Caurel | 4 | 378 | 1,1 |
| 51e | Le Quillio | 3 | 281 | 1,1 |
| 51e | Les Champs-Géraux | 6 | 557 | 1,1 |
| 51e | Lescouët-Gouarec | 2 | 177 | 1,1 |
| 51e | Quévert | 21 | 1 829 | 1,1 |
| 51e | Saint-Alban | 14 | 1 278 | 1,1 |
| 51e | Saint-Juvat | 4 | 370 | 1,1 |
| 51e | Saint-Michel-de-Plélan | 2 | 180 | 1,1 |
| 51e | Trébeurden | 31 | 2 949 | 1,1 |
| 60e | Bréhand | 8 | 779 | 1,0 |
| 60e | Hillion | 19 | 1 960 | 1,0 |
| 60e | Le Vieux-Bourg | 4 | 386 | 1,0 |
| 60e | Lézardrieux | 11 | 1 157 | 1,0 |
| 60e | Pleslin-Trigavou | 20 | 1 913 | 1,0 |
| 60e | Ploubazlanec | 27 | 2 589 | 1,0 |
| 60e | Plourac'h | 3 | 301 | 1,0 |
| 60e | Plélo | 16 | 1 563 | 1,0 |
| 60e | Plévenon | 8 | 782 | 1,0 |
| 60e | Pordic | 36 | 3 439 | 1,0 |
| 60e | Ruca | 4 | 414 | 1,0 |
| 60e | Saint-Péver | 2 | 195 | 1,0 |
| 60e | Trébrivan | 4 | 408 | 1,0 |
| 60e | Trémel | 3 | 288 | 1,0 |
| 74e | Brusvily | 5 | 580 | 0,9 |
| 74e | Coëtmieux | 7 | 777 | 0,9 |
| 74e | La Landec | 3 | 325 | 0,9 |
| 74e | Lanmodez | 3 | 348 | 0,9 |
| 74e | Plurien | 11 | 1 231 | 0,9 |
| 74e | Saint-Glen | 3 | 335 | 0,9 |
| 74e | Trébry | 4 | 467 | 0,9 |
| 74e | Yffiniac | 18 | 2 073 | 0,9 |
| 82e | Créhen | 7 | 880 | 0,8 |
| 82e | Hénansal | 5 | 639 | 0,8 |
| 82e | Jugon-les-Lacs | 11 | 1 379 | 0,8 |
| 82e | La Vicomté-sur-Rance | 5 | 633 | 0,8 |
| 82e | Lanvallay | 17 | 2 038 | 0,8 |
| 82e | Le Bodéo | 1 | 129 | 0,8 |
| 82e | Locarn | 3 | 391 | 0,8 |
| 82e | Louannec | 15 | 1 776 | 0,8 |
| 82e | Matignon | 9 | 1 082 | 0,8 |
| 82e | Mégrit | 4 | 473 | 0,8 |
| 82e | Plancoët | 9 | 1 198 | 0,8 |
| 82e | Pleumeur-Bodou | 24 | 2 990 | 0,8 |
| 82e | Plouasne | 7 | 900 | 0,8 |
| 82e | Plussulien | 3 | 357 | 0,8 |
| 82e | Saint-Michel-en-Grève | 3 | 387 | 0,8 |
| 82e | Saint-Nicodème | 1 | 129 | 0,8 |
| 82e | Saint-Quay-Perros | 6 | 779 | 0,8 |
| 82e | Saint-Trimoël | 2 | 251 | 0,8 |
| 82e | Squiffiec | 3 | 360 | 0,8 |
| 82e | Tréglamus | 4 | 505 | 0,8 |
| 82e | Trévérec | 1 | 130 | 0,8 |
| 103e | Caulnes | 8 | 1 199 | 0,7 |
| 103e | Cavan | 5 | 744 | 0,7 |
| 103e | Coadout | 2 | 276 | 0,7 |
| 103e | Coatascorn | 1 | 134 | 0,7 |
| 103e | Landéhen | 4 | 609 | 0,7 |
| 103e | Languenan | 4 | 594 | 0,7 |
| 103e | Langueux | 24 | 3 256 | 0,7 |
| 103e | Lantic | 6 | 866 | 0,7 |
| 103e | Noyal | 3 | 417 | 0,7 |
| 103e | Penvénan | 16 | 2 355 | 0,7 |
| 103e | Plaine-Haute | 5 | 737 | 0,7 |
| 103e | Plaintel | 13 | 1 976 | 0,7 |
| 103e | Plouaret | 9 | 1 254 | 0,7 |
| 103e | Ploubezre | 13 | 1 893 | 0,7 |
| 103e | Plougrescant | 9 | 1 344 | 0,7 |
| 103e | Plouézec | 20 | 2 674 | 0,7 |
| 103e | Pluzunet | 4 | 580 | 0,7 |
| 103e | Pommerit-le-Vicomte | 7 | 949 | 0,7 |
| 103e | Prat | 4 | 593 | 0,7 |
| 103e | Quessoy | 12 | 1 805 | 0,7 |
| 103e | Saint-Caradec | 4 | 559 | 0,7 |
| 103e | Saint-Méloir-des-Bois | 1 | 142 | 0,7 |
| 103e | Saint-Quay-Portrieux | 19 | 2 711 | 0,7 |
| 103e | Saint-Servais | 2 | 307 | 0,7 |
| 103e | Sainte-Tréphine | 1 | 142 | 0,7 |
| 103e | Sévignac | 5 | 684 | 0,7 |
| 103e | Treffrin | 2 | 271 | 0,7 |
| 103e | Troguéry | 1 | 143 | 0,7 |
| 103e | Tréduder | 1 | 153 | 0,7 |
| 103e | Trégastel | 16 | 2 326 | 0,7 |
| 103e | Trémeur | 3 | 413 | 0,7 |
| 103e | Val-d'Arguenon | 10 | 1 459 | 0,7 |
| 103e | Éréac | 3 | 421 | 0,7 |
| 136e | Beaussais-sur-Mer | 14 | 2 295 | 0,6 |
| 136e | Belle-Isle-en-Terre | 4 | 620 | 0,6 |
| 136e | Bon Repos sur Blavet | 5 | 887 | 0,6 |
| 136e | Boqueho | 3 | 483 | 0,6 |
| 136e | Calanhel | 1 | 180 | 0,6 |
| 136e | Camlez | 3 | 469 | 0,6 |
| 136e | Goudelin | 5 | 895 | 0,6 |
| 136e | Kerien | 1 | 181 | 0,6 |
| 136e | La Bouillie | 3 | 482 | 0,6 |
| 136e | Lamballe-Armor | 45 | 7 265 | 0,6 |
| 136e | Lanfains | 3 | 505 | 0,6 |
| 136e | Lanvollon | 5 | 876 | 0,6 |
| 136e | Mellionnec | 2 | 323 | 0,6 |
| 136e | Paimpol | 22 | 3 633 | 0,6 |
| 136e | Plerneuf | 3 | 501 | 0,6 |
| 136e | Plouguenast-Langast | 8 | 1 339 | 0,6 |
| 136e | Ploulec'h | 5 | 902 | 0,6 |
| 136e | Ploumilliau | 9 | 1 452 | 0,6 |
| 136e | Plouvara | 3 | 522 | 0,6 |
| 136e | Pléboulle | 3 | 508 | 0,6 |
| 136e | Plédran | 18 | 2 964 | 0,6 |
| 136e | Plénée-Jugon | 7 | 1 188 | 0,6 |
| 136e | Pommeret | 6 | 935 | 0,6 |
| 136e | Saint-André-des-Eaux | 1 | 179 | 0,6 |
| 136e | Saint-Brandan | 7 | 1 141 | 0,6 |
| 136e | Saint-Lormel | 3 | 492 | 0,6 |
| 136e | Saint-Mayeux | 2 | 350 | 0,6 |
| 136e | Trédarzec | 4 | 674 | 0,6 |
| 136e | Tréguidel | 2 | 339 | 0,6 |
| 136e | Trémuson | 5 | 902 | 0,6 |
| 136e | Trézény | 1 | 174 | 0,6 |
| 136e | Uzel | 3 | 539 | 0,6 |
| 168e | Bourbriac | 6 | 1 266 | 0,5 |
| 168e | Broons | 7 | 1 329 | 0,5 |
| 168e | Brélidy | 1 | 212 | 0,5 |
| 168e | Cohiniac | 1 | 207 | 0,5 |
| 168e | Corseul | 6 | 1 225 | 0,5 |
| 168e | Grâces | 7 | 1 284 | 0,5 |
| 168e | Kerfot | 2 | 378 | 0,5 |
| 168e | La Harmoye | 1 | 216 | 0,5 |
| 168e | La Méaugon | 3 | 578 | 0,5 |
| 168e | Le Haut-Corlay | 2 | 386 | 0,5 |
| 168e | Mérillac | 1 | 183 | 0,5 |
| 168e | Perros-Guirec | 23 | 5 086 | 0,5 |
| 168e | Plestin-les-Grèves | 14 | 2 613 | 0,5 |
| 168e | Pleudaniel | 3 | 595 | 0,5 |
| 168e | Plouguiel | 6 | 1 159 | 0,5 |
| 168e | Plourivo | 7 | 1 278 | 0,5 |
| 168e | Plufur | 2 | 378 | 0,5 |
| 168e | Plusquellec | 2 | 372 | 0,5 |
| 168e | Quintin | 5 | 1 054 | 0,5 |
| 168e | Saint-Adrien | 1 | 197 | 0,5 |
| 168e | Saint-Barnabé | 3 | 588 | 0,5 |
| 168e | Saint-Connan | 1 | 215 | 0,5 |
| 168e | Saint-Nicolas-du-Pélem | 5 | 1 094 | 0,5 |
| 168e | Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle | 1 | 203 | 0,5 |
| 168e | Trévron | 2 | 368 | 0,5 |
| 168e | Vildé-Guingalan | 3 | 605 | 0,5 |
| 168e | Île-de-Bréhat | 4 | 869 | 0,5 |
| 195e | Glomel | 4 | 1 015 | 0,4 |
| 195e | Gurunhuel | 1 | 252 | 0,4 |
| 195e | Kermaria-Sulard | 2 | 562 | 0,4 |
| 195e | Kerpert | 1 | 226 | 0,4 |
| 195e | La Roche-Jaudy | 5 | 1 400 | 0,4 |
| 195e | Landébia | 1 | 257 | 0,4 |
| 195e | Lanvellec | 2 | 447 | 0,4 |
| 195e | Le Merzer | 2 | 448 | 0,4 |
| 195e | Paule | 2 | 452 | 0,4 |
| 195e | Pleubian | 9 | 2 107 | 0,4 |
| 195e | Ploufragan | 17 | 4 575 | 0,4 |
| 195e | Plougonver | 2 | 556 | 0,4 |
| 195e | Plumaugat | 3 | 671 | 0,4 |
| 195e | Plumieux | 4 | 1 048 | 0,4 |
| 195e | Plélan-le-Petit | 4 | 964 | 0,4 |
| 195e | Plévin | 2 | 479 | 0,4 |
| 195e | Quemper-Guézennec | 3 | 703 | 0,4 |
| 195e | Rospez | 3 | 851 | 0,4 |
| 195e | Saint-Agathon | 4 | 956 | 0,4 |
| 195e | Saint-Denoual | 1 | 227 | 0,4 |
| 195e | Saint-Gilles-Vieux-Marché | 1 | 238 | 0,4 |
| 195e | Saint-Gilles-les-Bois | 1 | 226 | 0,4 |
| 195e | Trébédan | 1 | 224 | 0,4 |
| 195e | Trédrez-Locquémeau | 5 | 1 174 | 0,4 |
| 195e | Trélévern | 4 | 1 003 | 0,4 |
| 195e | Trévou-Tréguignec | 5 | 1 234 | 0,4 |
| 221e | Bulat-Pestivien | 1 | 327 | 0,3 |
| 221e | Bégard | 7 | 2 311 | 0,3 |
| 221e | Châtelaudren-Plouagat | 6 | 1 725 | 0,3 |
| 221e | Corlay | 2 | 578 | 0,3 |
| 221e | Gommenec'h | 1 | 338 | 0,3 |
| 221e | Guerlédan | 5 | 1 494 | 0,3 |
| 221e | Guingamp | 6 | 1 872 | 0,3 |
| 221e | Kerbors | 1 | 297 | 0,3 |
| 221e | La Chèze | 1 | 315 | 0,3 |
| 221e | La Motte | 3 | 1 016 | 0,3 |
| 221e | Languédias | 1 | 301 | 0,3 |
| 221e | Lannion | 19 | 7 253 | 0,3 |
| 221e | Lanrodec | 2 | 598 | 0,3 |
| 221e | Le Fœil | 2 | 596 | 0,3 |
| 221e | Le Vieux-Marché | 2 | 781 | 0,3 |
| 221e | Loscouët-sur-Meu | 1 | 333 | 0,3 |
| 221e | Louargat | 4 | 1 310 | 0,3 |
| 221e | Maël-Carhaix | 3 | 950 | 0,3 |
| 221e | Moustéru | 1 | 346 | 0,3 |
| 221e | Pleumeur-Gautier | 2 | 744 | 0,3 |
| 221e | Plorec-sur-Arguenon | 1 | 297 | 0,3 |
| 221e | Plouguernével | 3 | 911 | 0,3 |
| 221e | Ploumagoar | 8 | 2 461 | 0,3 |
| 221e | Plounévez-Quintin | 2 | 672 | 0,3 |
| 221e | Plouëc-du-Trieux | 2 | 679 | 0,3 |
| 221e | Ploëzal | 2 | 753 | 0,3 |
| 221e | Plœuc-L'Hermitage | 6 | 2 026 | 0,3 |
| 221e | Pédernec | 3 | 982 | 0,3 |
| 221e | Rostrenen | 5 | 1 718 | 0,3 |
| 221e | Saint-Brieuc | 36 | 10 666 | 0,3 |
| 221e | Saint-Carreuc | 2 | 705 | 0,3 |
| 221e | Saint-Julien | 3 | 902 | 0,3 |
| 221e | Tramain | 1 | 328 | 0,3 |
| 221e | Tressignaux | 1 | 348 | 0,3 |
| 255e | Callac | 3 | 1 388 | 0,2 |
| 255e | Caouënnec-Lanvézéac | 1 | 421 | 0,2 |
| 255e | Gouarec | 1 | 403 | 0,2 |
| 255e | Hénanbihen | 2 | 800 | 0,2 |
| 255e | Hénon | 2 | 1 049 | 0,2 |
| 255e | Kergrist-Moëlou | 1 | 441 | 0,2 |
| 255e | La Prénessaye | 1 | 491 | 0,2 |
| 255e | Langoat | 1 | 643 | 0,2 |
| 255e | Lanrelas | 1 | 532 | 0,2 |
| 255e | Le Mené | 7 | 3 580 | 0,2 |
| 255e | Loudéac | 7 | 3 587 | 0,2 |
| 255e | Merdrignac | 3 | 1 471 | 0,2 |
| 255e | Minihy-Tréguier | 1 | 613 | 0,2 |
| 255e | Pabu | 3 | 1 312 | 0,2 |
| 255e | Plouisy | 2 | 977 | 0,2 |
| 255e | Plounévez-Moëdec | 2 | 924 | 0,2 |
| 255e | Plédéliac | 2 | 828 | 0,2 |
| 255e | Plélauff | 1 | 502 | 0,2 |
| 255e | Saint-Vran | 1 | 449 | 0,2 |
| 255e | Trégomeur | 1 | 452 | 0,2 |
| 255e | Trégueux | 7 | 3 482 | 0,2 |
| 276e | Plestan | 1 | 804 | 0,1 |
| 276e | Plémet | 2 | 1 853 | 0,1 |
| 276e | Plémy | 1 | 819 | 0,1 |
| 276e | Yvignac-la-Tour | 1 | 731 | 0,1 |
| Allineucaucune au plan | aucune | 318 | 0,0 | |
| Andelaucune au plan | aucune | 526 | 0,0 | |
| Berhetaucune au plan | aucune | 129 | 0,0 | |
| Bringoloaucune au plan | aucune | 222 | 0,0 | |
| Carnoëtaucune au plan | aucune | 479 | 0,0 | |
| Coatrévenaucune au plan | aucune | 255 | 0,0 | |
| Gaussonaucune au plan | aucune | 360 | 0,0 | |
| Gomenéaucune au plan | aucune | 347 | 0,0 | |
| Grâce-Uzelaucune au plan | aucune | 227 | 0,0 | |
| Hémonstoiraucune au plan | aucune | 322 | 0,0 | |
| Illifautaucune au plan | aucune | 389 | 0,0 | |
| Kermoroc'haucune au plan | aucune | 206 | 0,0 | |
| La Chapelle-Blancheaucune au plan | aucune | 108 | 0,0 | |
| La Chapelle-Neuveaucune au plan | aucune | 296 | 0,0 | |
| Landebaëronaucune au plan | aucune | 112 | 0,0 | |
| Lanleffaucune au plan | aucune | 72 | 0,0 | |
| Lanloupaucune au plan | aucune | 242 | 0,0 | |
| Lanmérinaucune au plan | aucune | 247 | 0,0 | |
| Lannebertaucune au plan | aucune | 236 | 0,0 | |
| Lanrivainaucune au plan | aucune | 331 | 0,0 | |
| Laurenanaucune au plan | aucune | 496 | 0,0 | |
| Le Leslayaucune au plan | aucune | 68 | 0,0 | |
| Le Moustoiraucune au plan | aucune | 361 | 0,0 | |
| Loc-Envelaucune au plan | aucune | 87 | 0,0 | |
| Loguivy-Plougrasaucune au plan | aucune | 594 | 0,0 | |
| Lohuecaucune au plan | aucune | 200 | 0,0 | |
| Mantallotaucune au plan | aucune | 115 | 0,0 | |
| Maël-Pestivienaucune au plan | aucune | 335 | 0,0 | |
| Moncontouraucune au plan | aucune | 307 | 0,0 | |
| Penguilyaucune au plan | aucune | 272 | 0,0 | |
| Peumerit-Quintinaucune au plan | aucune | 114 | 0,0 | |
| Plougrasaucune au plan | aucune | 283 | 0,0 | |
| Plounérinaucune au plan | aucune | 453 | 0,0 | |
| Plésidyaucune au plan | aucune | 373 | 0,0 | |
| Pont-Melvezaucune au plan | aucune | 416 | 0,0 | |
| Pontrieuxaucune au plan | aucune | 528 | 0,0 | |
| Quempervenaucune au plan | aucune | 207 | 0,0 | |
| Rouillacaucune au plan | aucune | 247 | 0,0 | |
| Runanaucune au plan | aucune | 163 | 0,0 | |
| Saint-Bihyaucune au plan | aucune | 124 | 0,0 | |
| Saint-Cletaucune au plan | aucune | 531 | 0,0 | |
| Saint-Connecaucune au plan | aucune | 167 | 0,0 | |
| Saint-Fiacreaucune au plan | aucune | 145 | 0,0 | |
| Saint-Gildasaucune au plan | aucune | 165 | 0,0 | |
| Saint-Gilles-Pligeauxaucune au plan | aucune | 248 | 0,0 | |
| Saint-Hervéaucune au plan | aucune | 229 | 0,0 | |
| Saint-Igeauxaucune au plan | aucune | 110 | 0,0 | |
| Saint-Jean-Kerdanielaucune au plan | aucune | 257 | 0,0 | |
| Saint-Jouan-de-l'Isleaucune au plan | aucune | 237 | 0,0 | |
| Saint-Laurentaucune au plan | aucune | 268 | 0,0 | |
| Saint-Maudanaucune au plan | aucune | 195 | 0,0 | |
| Saint-Pôtanaucune au plan | aucune | 503 | 0,0 | |
| Saint-Rieulaucune au plan | aucune | 244 | 0,0 | |
| Saint-Théloaucune au plan | aucune | 230 | 0,0 | |
| Senven-Léhartaucune au plan | aucune | 166 | 0,0 | |
| Trédiasaucune au plan | aucune | 295 | 0,0 | |
| Trégonneauaucune au plan | aucune | 244 | 0,0 | |
| Trégromaucune au plan | aucune | 292 | 0,0 | |
| Tréguieraucune au plan | aucune | 967 | 0,0 | |
| Trémargataucune au plan | aucune | 105 | 0,0 | |
| Trémorelaucune au plan | aucune | 558 | 0,0 | |
| Trémévenaucune au plan | aucune | 217 | 0,0 | |
| Tréoganaucune au plan | aucune | 78 | 0,0 | |
| Trévéaucune au plan | aucune | 758 | 0,0 | |
| Yviasaucune au plan | aucune | 419 | 0,0 |
Sont comptés les bassins de 8 à 120 m² dessinés comme piscines à 50 m au plus d'un bâtiment. Les piscines hors sol n'y figurent pas, ni celles que le plan n'a pas encore dessinées : le compte est un plancher.
Le taux rapporte les piscines aux maisons de la commune (recensement 2023), résidences secondaires comprises : c'est chez elles que se construisent les piscines.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
Institut national de la statistique et des études économiques