Le nombre de piscines enterrées dessinées au plan cadastral dans chacune des 545 communes dans les Pyrénées-Atlantiques au 1er juin 2026, rapporté à ses maisons.
Classées de la plus équipée à la moins équipée, parmi les communes d'au moins 50 maisons. Les autres ferment la liste, avec la raison de leur absence de rang.
| Rang | Commune | Piscines au plan | Maisons | Pour 100 maisons |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Idron | 743 | 1 857 | 40,0 |
| 2e | Buros | 313 | 800 | 39,1 |
| 3e | Bassussarry | 442 | 1 140 | 38,8 |
| 4e | Serres-Morlaàs | 130 | 382 | 34,0 |
| 5e | Ousse | 214 | 694 | 30,9 |
| 6e | Artigueloutan | 130 | 439 | 29,6 |
| 6e | Saint-Castin | 105 | 355 | 29,6 |
| 8e | Sauvagnon | 388 | 1 339 | 29,0 |
| 9e | Bidart | 652 | 2 299 | 28,4 |
| 10e | Burgaronne | 16 | 57 | 28,0 |
| 10e | Cescau | 72 | 257 | 28,0 |
| 12e | Uzos | 99 | 358 | 27,7 |
| 13e | Arbonne | 245 | 891 | 27,5 |
| 13e | Lée | 148 | 538 | 27,5 |
| 15e | Aussevielle | 96 | 352 | 27,3 |
| 16e | Beyrie-en-Béarn | 22 | 81 | 27,2 |
| 17e | Mouguerre | 491 | 1 835 | 26,8 |
| 18e | Assat | 226 | 850 | 26,6 |
| 19e | Artiguelouve | 198 | 749 | 26,4 |
| 20e | Saint-Jammes | 65 | 248 | 26,2 |
| 21e | Serres-Castet | 447 | 1 730 | 25,8 |
| 22e | Ahetze | 216 | 843 | 25,6 |
| 23e | Andoins | 74 | 293 | 25,2 |
| 23e | Sendets | 124 | 493 | 25,2 |
| 25e | Arcangues | 357 | 1 485 | 24,0 |
| 26e | Montardon | 233 | 975 | 23,9 |
| 27e | Meillon | 96 | 407 | 23,6 |
| 28e | Caubios-Loos | 68 | 290 | 23,4 |
| 28e | Nousty | 145 | 620 | 23,4 |
| 30e | Narcastet | 69 | 303 | 22,8 |
| 31e | Lescar | 761 | 3 356 | 22,7 |
| 31e | Villefranque | 244 | 1 073 | 22,7 |
| 33e | Bourdettes | 45 | 200 | 22,5 |
| 34e | Géus-d'Arzacq | 20 | 89 | 22,4 |
| 35e | Cuqueron | 22 | 99 | 22,3 |
| 36e | Poey-de-Lescar | 171 | 770 | 22,2 |
| 37e | Bernadets | 55 | 249 | 22,1 |
| 38e | Anglet | 2 021 | 9 365 | 21,6 |
| 38e | Castetner | 16 | 74 | 21,6 |
| 40e | Biron | 56 | 261 | 21,5 |
| 40e | Lanneplaà | 30 | 140 | 21,5 |
| 42e | Mazerolles | 100 | 472 | 21,2 |
| 43e | Denguin | 156 | 744 | 21,0 |
| 44e | Ascain | 409 | 1 982 | 20,6 |
| 45e | Beuste | 64 | 312 | 20,5 |
| 45e | Uzein | 90 | 439 | 20,5 |
| 47e | Rontignon | 72 | 353 | 20,4 |
| 48e | Baigts-de-Béarn | 75 | 370 | 20,3 |
| 48e | Labastide-Monréjeau | 46 | 227 | 20,3 |
| 48e | Lonçon | 18 | 89 | 20,3 |
| 51e | Lombia | 19 | 94 | 20,2 |
| 52e | Anos | 15 | 75 | 20,0 |
| 52e | Bournos | 28 | 140 | 20,0 |
| 54e | Monpezat | 10 | 51 | 19,8 |
| 55e | Soumoulou | 124 | 631 | 19,7 |
| 56e | Bosdarros | 88 | 449 | 19,6 |
| 56e | Saint-Pé-de-Léren | 28 | 143 | 19,6 |
| 58e | Saint-Abit | 24 | 123 | 19,5 |
| 59e | Aressy | 75 | 386 | 19,4 |
| 59e | Espoey | 101 | 520 | 19,4 |
| 59e | Laroin | 82 | 423 | 19,4 |
| 59e | Léren | 21 | 108 | 19,4 |
| 63e | Bordes | 208 | 1 090 | 19,1 |
| 64e | Maucor | 45 | 238 | 18,9 |
| 65e | Laà-Mondrans | 39 | 207 | 18,8 |
| 66e | Abos | 48 | 257 | 18,7 |
| 67e | Doumy | 24 | 129 | 18,6 |
| 68e | Urcuit | 210 | 1 133 | 18,5 |
| 69e | Aubertin | 62 | 337 | 18,4 |
| 70e | Navailles-Angos | 119 | 654 | 18,2 |
| 70e | Urt | 158 | 868 | 18,2 |
| 72e | Bizanos | 286 | 1 580 | 18,1 |
| 72e | Boeil-Bezing | 95 | 525 | 18,1 |
| 72e | Thèze | 68 | 375 | 18,1 |
| 75e | Angaïs | 75 | 418 | 17,9 |
| 76e | Arros-de-Nay | 66 | 374 | 17,7 |
| 76e | Bonnut | 62 | 350 | 17,7 |
| 78e | Arbus | 89 | 507 | 17,6 |
| 79e | Gelos | 221 | 1 266 | 17,5 |
| 80e | Doazon | 16 | 92 | 17,4 |
| 81e | Lasclaveries | 19 | 110 | 17,3 |
| 81e | Morlanne | 47 | 272 | 17,3 |
| 81e | Méracq | 19 | 110 | 17,3 |
| 84e | Saint-Laurent-Bretagne | 37 | 215 | 17,2 |
| 84e | Salles-Mongiscard | 26 | 151 | 17,2 |
| 84e | Sames | 60 | 348 | 17,2 |
| 84e | Sedzère | 29 | 168 | 17,2 |
| 88e | Geüs-d'Oloron | 20 | 117 | 17,1 |
| 89e | Parbayse | 23 | 135 | 17,0 |
| 89e | Saint-Pierre-d'Irube | 232 | 1 366 | 17,0 |
| 91e | Agnos | 78 | 465 | 16,8 |
| 91e | Saint-Girons-en-Béarn | 16 | 95 | 16,8 |
| 93e | Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) | 25 | 150 | 16,7 |
| 93e | Lacadée | 11 | 66 | 16,7 |
| 93e | Tarsacq | 38 | 227 | 16,7 |
| 96e | Baliracq-Maumusson | 10 | 60 | 16,6 |
| 96e | Morlaàs | 282 | 1 696 | 16,6 |
| 98e | Bougarber | 62 | 375 | 16,5 |
| 98e | Urrugne | 549 | 3 324 | 16,5 |
| 100e | Gabaston | 49 | 300 | 16,3 |
| 100e | Labatut-Figuières | 14 | 86 | 16,3 |
| 102e | Bardos | 110 | 678 | 16,2 |
| 102e | Monségur | 12 | 74 | 16,2 |
| 104e | Siros | 53 | 329 | 16,1 |
| 105e | Arrien | 14 | 88 | 16,0 |
| 105e | Auga | 13 | 81 | 16,0 |
| 105e | Ger | 157 | 983 | 16,0 |
| 105e | Mascaraàs-Haron | 10 | 62 | 16,0 |
| 105e | Précilhon | 30 | 188 | 16,0 |
| 110e | Came | 71 | 446 | 15,9 |
| 110e | Ciboure | 279 | 1 755 | 15,9 |
| 112e | Bénéjacq | 144 | 913 | 15,8 |
| 113e | Gan | 357 | 2 274 | 15,7 |
| 113e | Guéthary | 89 | 568 | 15,7 |
| 113e | Jurançon | 325 | 2 075 | 15,7 |
| 116e | Baudreix | 39 | 249 | 15,6 |
| 116e | Saint-Faust | 53 | 340 | 15,6 |
| 118e | Briscous | 155 | 1 002 | 15,5 |
| 118e | Castetbon | 14 | 91 | 15,5 |
| 118e | Viven | 13 | 84 | 15,5 |
| 121e | Aast | 14 | 91 | 15,4 |
| 121e | Andrein | 11 | 72 | 15,4 |
| 121e | Barzun | 45 | 292 | 15,4 |
| 121e | Livron | 25 | 163 | 15,4 |
| 121e | Ozenx-Montestrucq | 31 | 201 | 15,4 |
| 126e | Sauvelade | 18 | 118 | 15,3 |
| 127e | Lacq | 70 | 459 | 15,2 |
| 127e | Piets-Plasence-Moustrou | 10 | 66 | 15,2 |
| 129e | Séméacq-Blachon | 14 | 93 | 15,1 |
| 130e | Serres-Sainte-Marie | 39 | 260 | 15,0 |
| 131e | Gomer | 18 | 121 | 14,9 |
| 131e | Saint-Armou | 42 | 282 | 14,9 |
| 133e | Escurès | 13 | 88 | 14,8 |
| 133e | Ouillon | 34 | 230 | 14,8 |
| 133e | Saint-Boès | 27 | 182 | 14,8 |
| 136e | Vignes | 33 | 225 | 14,7 |
| 137e | Arbérats-Sillègue | 19 | 130 | 14,6 |
| 137e | Limendous | 40 | 274 | 14,6 |
| 137e | Lons | 612 | 4 186 | 14,6 |
| 137e | Montagut | 9 | 62 | 14,6 |
| 141e | Boueilh-Boueilho-Lasque | 25 | 172 | 14,5 |
| 141e | Espéchède | 11 | 76 | 14,5 |
| 141e | Haut-de-Bosdarros | 21 | 145 | 14,5 |
| 141e | Lourenties | 26 | 179 | 14,5 |
| 145e | Athos-Aspis | 17 | 118 | 14,4 |
| 145e | Maslacq | 56 | 389 | 14,4 |
| 145e | Saint-Pée-sur-Nivelle | 348 | 2 409 | 14,4 |
| 148e | Casteide-Cami | 16 | 112 | 14,3 |
| 149e | Lahonce | 141 | 990 | 14,2 |
| 149e | Momas | 34 | 239 | 14,2 |
| 151e | Escoubès | 23 | 163 | 14,1 |
| 151e | Ponson-Dessus | 16 | 113 | 14,1 |
| 153e | Riupeyrous | 14 | 100 | 14,0 |
| 154e | Abidos | 14 | 100 | 13,9 |
| 154e | Auriac | 17 | 122 | 13,9 |
| 154e | Auterrive | 10 | 72 | 13,9 |
| 154e | Coslédaà-Lube-Boast | 24 | 173 | 13,9 |
| 154e | Halsou | 33 | 237 | 13,9 |
| 154e | Saubole | 10 | 72 | 13,9 |
| 154e | Uzan | 11 | 79 | 13,9 |
| 161e | Bordères | 44 | 318 | 13,8 |
| 162e | Montaner | 29 | 214 | 13,6 |
| 163e | Aren | 15 | 111 | 13,5 |
| 163e | Guiche | 60 | 444 | 13,5 |
| 163e | Igon | 58 | 431 | 13,5 |
| 163e | Préchacq-Navarrenx | 11 | 82 | 13,5 |
| 167e | Escou | 25 | 188 | 13,3 |
| 168e | Amendeuix-Oneix | 27 | 204 | 13,2 |
| 169e | Baliros | 28 | 214 | 13,1 |
| 170e | Estos | 30 | 232 | 12,9 |
| 170e | Orion | 11 | 85 | 12,9 |
| 172e | Larreule | 11 | 86 | 12,8 |
| 172e | Lespourcy | 10 | 78 | 12,8 |
| 172e | Mazères-Lezons | 95 | 741 | 12,8 |
| 172e | Ustaritz | 283 | 2 204 | 12,8 |
| 176e | Gerderest | 8 | 63 | 12,7 |
| 176e | Pomps | 16 | 126 | 12,7 |
| 178e | Carresse-Cassaber | 41 | 325 | 12,6 |
| 178e | Fichous-Riumayou | 11 | 87 | 12,6 |
| 178e | Mirepeix | 69 | 549 | 12,6 |
| 178e | Orthez | 450 | 3 574 | 12,6 |
| 178e | Ramous | 27 | 214 | 12,6 |
| 178e | Saint-Vincent | 21 | 167 | 12,6 |
| 184e | Arraute-Charritte | 24 | 191 | 12,5 |
| 185e | Higuères-Souye | 16 | 129 | 12,4 |
| 185e | Jatxou | 60 | 483 | 12,4 |
| 185e | Lussagnet-Lusson | 9 | 72 | 12,4 |
| 185e | Mont | 60 | 483 | 12,4 |
| 185e | Verdets | 18 | 145 | 12,4 |
| 190e | Arricau-Bordes | 7 | 57 | 12,3 |
| 190e | Coarraze | 105 | 851 | 12,3 |
| 190e | Luc-Armau | 7 | 57 | 12,3 |
| 190e | Miossens-Lanusse | 15 | 122 | 12,3 |
| 190e | Saint-Jean-de-Luz | 373 | 3 022 | 12,3 |
| 195e | Lalongue | 12 | 99 | 12,2 |
| 195e | Lasseube | 100 | 822 | 12,2 |
| 197e | Asson | 111 | 919 | 12,1 |
| 197e | Lahourcade | 42 | 348 | 12,1 |
| 197e | Os-Marsillon | 27 | 224 | 12,1 |
| 200e | Argagnon | 42 | 349 | 12,0 |
| 200e | Bérenx | 27 | 225 | 12,0 |
| 200e | Hagetaubin | 34 | 282 | 12,0 |
| 200e | Laàs | 9 | 75 | 12,0 |
| 204e | Dognen | 13 | 110 | 11,8 |
| 204e | Puyoô | 60 | 509 | 11,8 |
| 206e | Boucau | 308 | 2 641 | 11,7 |
| 206e | Castetpugon | 14 | 119 | 11,7 |
| 206e | Eslourenties-Daban | 18 | 154 | 11,7 |
| 209e | Argelos | 14 | 121 | 11,6 |
| 209e | Arthez-de-Béarn | 95 | 821 | 11,6 |
| 209e | Barinque | 30 | 258 | 11,6 |
| 209e | Biarritz | 651 | 5 589 | 11,6 |
| 209e | Casteide-Doat | 9 | 77 | 11,6 |
| 209e | Lalonquette | 15 | 129 | 11,6 |
| 209e | Ledeuix | 58 | 500 | 11,6 |
| 216e | Buziet | 26 | 226 | 11,5 |
| 216e | Escout | 24 | 208 | 11,5 |
| 216e | Lucgarier | 16 | 139 | 11,5 |
| 216e | Mialos | 7 | 61 | 11,5 |
| 216e | Pardies-Piétat | 22 | 192 | 11,5 |
| 216e | Salies-de-Béarn | 242 | 2 100 | 11,5 |
| 216e | Taron-Sadirac-Viellenave | 11 | 96 | 11,5 |
| 223e | Pontacq | 132 | 1 157 | 11,4 |
| 224e | Astis | 17 | 151 | 11,3 |
| 224e | Eysus | 37 | 327 | 11,3 |
| 224e | Lème | 9 | 80 | 11,3 |
| 224e | Orriule | 8 | 71 | 11,3 |
| 228e | Aubin | 13 | 116 | 11,2 |
| 228e | Bayonne | 462 | 4 126 | 11,2 |
| 230e | Hours | 11 | 99 | 11,1 |
| 230e | Sallespisse | 31 | 280 | 11,1 |
| 232e | Garlin | 63 | 576 | 10,9 |
| 232e | Loubieng | 27 | 248 | 10,9 |
| 232e | Sault-de-Navailles | 47 | 431 | 10,9 |
| 235e | Claracq | 11 | 103 | 10,7 |
| 235e | Lannecaube | 8 | 75 | 10,7 |
| 235e | Pontiacq-Viellepinte | 9 | 84 | 10,7 |
| 238e | Guinarthe-Parenties | 13 | 123 | 10,6 |
| 238e | Moumour | 41 | 388 | 10,6 |
| 238e | Sévignacq | 39 | 369 | 10,6 |
| 241e | Bidache | 60 | 573 | 10,5 |
| 241e | Labastide-Cézéracq | 29 | 277 | 10,5 |
| 243e | Etcharry | 7 | 67 | 10,4 |
| 243e | Géronce | 25 | 240 | 10,4 |
| 245e | Herrère | 20 | 194 | 10,3 |
| 246e | Conchez-de-Béarn | 6 | 59 | 10,2 |
| 246e | Goès | 29 | 283 | 10,2 |
| 246e | Malaussanne | 21 | 206 | 10,2 |
| 249e | Billère | 250 | 2 479 | 10,1 |
| 250e | Abitain | 7 | 70 | 10,0 |
| 250e | Casteide-Candau | 12 | 120 | 10,0 |
| 250e | Lembeye | 37 | 371 | 10,0 |
| 250e | Saucède | 7 | 70 | 10,0 |
| 250e | Séby | 9 | 90 | 10,0 |
| 255e | Mesplède | 17 | 172 | 9,9 |
| 255e | Montaut | 51 | 516 | 9,9 |
| 257e | Cambo-les-Bains | 161 | 1 642 | 9,8 |
| 257e | Larressore | 67 | 682 | 9,8 |
| 259e | Lucq-de-Béarn | 48 | 496 | 9,7 |
| 259e | Monassut-Audiracq | 15 | 154 | 9,7 |
| 261e | Monein | 194 | 2 011 | 9,6 |
| 261e | Rébénacq | 30 | 312 | 9,6 |
| 261e | Saint-Goin | 10 | 104 | 9,6 |
| 264e | Castagnède | 11 | 116 | 9,5 |
| 264e | Rivehaute | 12 | 127 | 9,5 |
| 266e | Ogeu-les-Bains | 58 | 617 | 9,4 |
| 267e | Pardies | 40 | 430 | 9,3 |
| 268e | Artix | 118 | 1 304 | 9,1 |
| 268e | Ayherre | 36 | 397 | 9,1 |
| 268e | Bouillon | 6 | 66 | 9,1 |
| 268e | Estialescq | 12 | 131 | 9,1 |
| 268e | Momy | 6 | 66 | 9,1 |
| 268e | Préchacq-Josbaig | 13 | 144 | 9,1 |
| 268e | Sarpourenx | 12 | 132 | 9,1 |
| 275e | Anoye | 7 | 78 | 9,0 |
| 275e | Lagor | 49 | 545 | 9,0 |
| 275e | Lichos | 6 | 67 | 9,0 |
| 275e | Nay | 92 | 1 025 | 9,0 |
| 279e | Isturits | 16 | 180 | 8,9 |
| 279e | Viellenave-d'Arthez | 9 | 101 | 8,9 |
| 281e | Ainhoa | 21 | 238 | 8,8 |
| 281e | Asasp-Arros | 23 | 262 | 8,8 |
| 281e | Barraute-Camu | 9 | 102 | 8,8 |
| 281e | Boumourt | 6 | 68 | 8,8 |
| 281e | Gurmençon | 34 | 386 | 8,8 |
| 281e | Hasparren | 201 | 2 276 | 8,8 |
| 281e | Simacourbe | 17 | 194 | 8,8 |
| 288e | Angous | 5 | 58 | 8,7 |
| 288e | Arnos | 5 | 58 | 8,7 |
| 288e | Lahontan | 23 | 264 | 8,7 |
| 288e | Pau | 785 | 8 994 | 8,7 |
| 288e | Souraïde | 46 | 527 | 8,7 |
| 288e | Susmiou | 15 | 172 | 8,7 |
| 288e | Vielleségure | 17 | 195 | 8,7 |
| 295e | Narp | 5 | 58 | 8,6 |
| 296e | Carrère | 8 | 94 | 8,5 |
| 296e | Lasserre | 5 | 59 | 8,5 |
| 298e | Luxe-Sumberraute | 11 | 131 | 8,4 |
| 298e | Osserain-Rivareyte | 11 | 131 | 8,4 |
| 298e | Saint-Médard | 9 | 107 | 8,4 |
| 301e | Ance Féas | 28 | 338 | 8,3 |
| 301e | Lespielle | 7 | 84 | 8,3 |
| 301e | Méritein | 13 | 156 | 8,3 |
| 304e | Arancou | 8 | 98 | 8,2 |
| 304e | Orin | 11 | 133 | 8,2 |
| 304e | Sare | 77 | 935 | 8,2 |
| 307e | Arzacq-Arraziguet | 33 | 405 | 8,1 |
| 307e | Bentayou-Sérée | 5 | 62 | 8,1 |
| 309e | Itxassou | 67 | 835 | 8,0 |
| 310e | Balansun | 11 | 140 | 7,8 |
| 310e | Bésingrand | 5 | 64 | 7,8 |
| 310e | Garris | 10 | 128 | 7,8 |
| 310e | Lasseubetat | 8 | 103 | 7,8 |
| 314e | Lagos | 17 | 220 | 7,7 |
| 314e | Louvigny | 5 | 65 | 7,7 |
| 316e | Buzy | 38 | 497 | 7,6 |
| 316e | L'Hôpital-d'Orion | 6 | 79 | 7,6 |
| 318e | Aydie | 6 | 80 | 7,5 |
| 318e | Lestelle-Bétharram | 27 | 359 | 7,5 |
| 318e | Orsanco | 4 | 54 | 7,5 |
| 321e | Noguères | 5 | 67 | 7,4 |
| 322e | Abère | 5 | 70 | 7,2 |
| 323e | Castétis | 20 | 283 | 7,1 |
| 324e | Amorots-Succos | 6 | 86 | 7,0 |
| 324e | Vialer | 6 | 86 | 7,0 |
| 326e | Araux | 5 | 72 | 6,9 |
| 326e | Corbère-Abères | 4 | 58 | 6,9 |
| 328e | Caro | 6 | 89 | 6,8 |
| 328e | Charritte-de-Bas | 8 | 117 | 6,8 |
| 328e | Lacommande | 7 | 103 | 6,8 |
| 328e | Sauveterre-de-Béarn | 41 | 602 | 6,8 |
| 332e | Crouseilles | 5 | 74 | 6,7 |
| 332e | Escos | 9 | 134 | 6,7 |
| 332e | Maspie-Lalonquère-Juillacq | 9 | 135 | 6,7 |
| 332e | Poursiugues-Boucoue | 6 | 89 | 6,7 |
| 332e | Sévignacq-Meyracq | 16 | 238 | 6,7 |
| 337e | Bellocq | 28 | 434 | 6,5 |
| 337e | Gurs | 14 | 214 | 6,5 |
| 337e | Lamayou | 6 | 92 | 6,5 |
| 337e | Moncaup | 7 | 108 | 6,5 |
| 337e | Viodos-Abense-de-Bas | 25 | 385 | 6,5 |
| 342e | Ilharre | 4 | 64 | 6,3 |
| 342e | Labatmale | 7 | 111 | 6,3 |
| 344e | Arthez-d'Asson | 18 | 293 | 6,1 |
| 344e | Bidos | 32 | 524 | 6,1 |
| 344e | Bruges-Capbis-Mifaget | 29 | 474 | 6,1 |
| 344e | Hendaye | 199 | 3 286 | 6,1 |
| 348e | Arbouet-Sussaute | 8 | 133 | 6,0 |
| 348e | Bédeille | 6 | 100 | 6,0 |
| 348e | Irouléguy | 10 | 167 | 6,0 |
| 348e | La Bastide-Clairence | 25 | 420 | 6,0 |
| 348e | Sedze-Maubecq | 6 | 100 | 6,0 |
| 353e | Bastanès | 3 | 50 | 5,9 |
| 353e | Beyrie-sur-Joyeuse | 13 | 221 | 5,9 |
| 353e | Garlède-Mondebat | 6 | 102 | 5,9 |
| 353e | Saint-Esteben | 10 | 169 | 5,9 |
| 357e | Baleix | 4 | 69 | 5,8 |
| 357e | Sus | 9 | 155 | 5,8 |
| 359e | Bescat | 9 | 160 | 5,6 |
| 359e | Gabat | 6 | 107 | 5,6 |
| 359e | Labets-Biscay | 4 | 71 | 5,6 |
| 359e | Ogenne-Camptort | 7 | 126 | 5,6 |
| 359e | Portet | 6 | 107 | 5,6 |
| 359e | Saint-Palais | 32 | 570 | 5,6 |
| 365e | Jasses | 5 | 90 | 5,5 |
| 365e | Masparraute | 6 | 108 | 5,5 |
| 365e | Oloron-Sainte-Marie | 181 | 3 311 | 5,5 |
| 368e | Macaye | 12 | 221 | 5,4 |
| 368e | Mendionde | 17 | 317 | 5,4 |
| 370e | Autevielle-Saint-Martin-Bideren | 6 | 113 | 5,3 |
| 370e | Espelette | 38 | 720 | 5,3 |
| 370e | Esquiule | 14 | 265 | 5,3 |
| 373e | Aïcirits-Camou-Suhast | 17 | 327 | 5,2 |
| 373e | Cardesse | 7 | 136 | 5,2 |
| 373e | Orègue | 12 | 232 | 5,2 |
| 373e | Trois-Villes | 5 | 96 | 5,2 |
| 377e | Hélette | 14 | 273 | 5,1 |
| 377e | Uhart-Cize | 17 | 332 | 5,1 |
| 379e | Arrosès | 4 | 80 | 5,0 |
| 380e | Aramits | 17 | 348 | 4,9 |
| 380e | Louvie-Juzon | 28 | 566 | 4,9 |
| 382e | Ossas-Suhare | 3 | 63 | 4,8 |
| 382e | Poey-d'Oloron | 4 | 83 | 4,8 |
| 384e | Ahaxe-Alciette-Bascassan | 6 | 127 | 4,7 |
| 384e | Bonloc | 5 | 106 | 4,7 |
| 384e | Oraàs | 5 | 106 | 4,7 |
| 384e | Saint-Dos | 4 | 85 | 4,7 |
| 388e | Biriatou | 18 | 388 | 4,6 |
| 389e | Charre | 5 | 110 | 4,5 |
| 390e | Béhasque-Lapiste | 9 | 203 | 4,4 |
| 390e | Castetnau-Camblong | 11 | 247 | 4,4 |
| 392e | Alos-Sibas-Abense | 8 | 188 | 4,3 |
| 392e | Aroue-Ithorots-Olhaïby | 5 | 115 | 4,3 |
| 392e | Montfort | 4 | 92 | 4,3 |
| 392e | Mourenx | 55 | 1 267 | 4,3 |
| 392e | Uhart-Mixe | 4 | 93 | 4,3 |
| 397e | Navarrenx | 17 | 406 | 4,2 |
| 398e | Iholdy | 8 | 194 | 4,1 |
| 398e | Sainte-Colome | 8 | 193 | 4,1 |
| 400e | Saint-Martin-d'Arrossa | 11 | 276 | 4,0 |
| 401e | Aurions-Idernes | 2 | 51 | 3,9 |
| 401e | Lys | 7 | 181 | 3,9 |
| 401e | Saint-Gladie-Arrive-Munein | 4 | 104 | 3,9 |
| 404e | Arudy | 39 | 1 034 | 3,8 |
| 404e | Bidarray | 12 | 320 | 3,8 |
| 404e | Louhossoa | 11 | 292 | 3,8 |
| 407e | Audaux | 3 | 81 | 3,7 |
| 407e | Lurbe-Saint-Christau | 5 | 136 | 3,7 |
| 407e | Moncla | 2 | 54 | 3,7 |
| 410e | Bielle | 9 | 247 | 3,6 |
| 410e | Cabidos | 3 | 83 | 3,6 |
| 410e | Ossès | 13 | 356 | 3,6 |
| 413e | Anhaux | 6 | 173 | 3,5 |
| 413e | Espès-Undurein | 9 | 257 | 3,5 |
| 413e | Gotein-Libarrenx | 8 | 226 | 3,5 |
| 413e | Nabas | 2 | 57 | 3,5 |
| 417e | Cadillon | 2 | 59 | 3,4 |
| 417e | Lanne-en-Barétous | 12 | 349 | 3,4 |
| 417e | Musculdy | 4 | 116 | 3,4 |
| 420e | Izeste | 7 | 211 | 3,3 |
| 420e | Labastide-Villefranche | 6 | 181 | 3,3 |
| 420e | Laguinge-Restoue | 3 | 92 | 3,3 |
| 420e | Lay-Lamidou | 2 | 61 | 3,3 |
| 420e | Moncayolle-Larrory-Mendibieu | 5 | 150 | 3,3 |
| 425e | Arette | 23 | 722 | 3,2 |
| 425e | Bunus | 2 | 62 | 3,2 |
| 425e | Lohitzun-Oyhercq | 3 | 93 | 3,2 |
| 425e | Sauguis-Saint-Étienne | 3 | 94 | 3,2 |
| 429e | Araujuzon | 3 | 96 | 3,1 |
| 429e | Saint-Martin-d'Arberoue | 5 | 161 | 3,1 |
| 431e | Ascarat | 5 | 165 | 3,0 |
| 431e | Bergouey-Viellenave | 2 | 67 | 3,0 |
| 431e | Saint-Étienne-de-Baïgorry | 21 | 695 | 3,0 |
| 434e | Chéraute | 15 | 510 | 2,9 |
| 434e | Diusse | 2 | 69 | 2,9 |
| 434e | Estérençuby | 5 | 173 | 2,9 |
| 434e | Lacarre | 2 | 69 | 2,9 |
| 434e | Ostabat-Asme | 3 | 104 | 2,9 |
| 434e | Pagolle | 3 | 105 | 2,9 |
| 440e | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | 4 | 142 | 2,8 |
| 440e | Irissarry | 10 | 357 | 2,8 |
| 440e | Mauléon-Licharre | 28 | 1 015 | 2,8 |
| 440e | Saint-Michel | 4 | 141 | 2,8 |
| 444e | Peyrelongue-Abos | 2 | 74 | 2,7 |
| 444e | Viellenave-de-Navarrenx | 2 | 75 | 2,7 |
| 446e | Garos | 3 | 116 | 2,6 |
| 446e | Lasse | 4 | 154 | 2,6 |
| 448e | Ainhice-Mongelos | 2 | 80 | 2,5 |
| 448e | Béguios | 3 | 120 | 2,5 |
| 448e | Méharin | 3 | 120 | 2,5 |
| 451e | Larribar-Sorhapuru | 2 | 83 | 2,4 |
| 451e | Saint-Jean-Pied-de-Port | 11 | 460 | 2,4 |
| 453e | Bussunarits-Sarrasquette | 2 | 88 | 2,3 |
| 453e | Castet | 3 | 130 | 2,3 |
| 453e | Ispoure | 6 | 257 | 2,3 |
| 453e | Saint-Just-Ibarre | 3 | 128 | 2,3 |
| 457e | Gère-Bélesten | 4 | 190 | 2,1 |
| 458e | Domezain-Berraute | 4 | 200 | 2,0 |
| 459e | Aldudes | 4 | 212 | 1,9 |
| 459e | Aste-Béon | 3 | 158 | 1,9 |
| 459e | Bedous | 7 | 367 | 1,9 |
| 459e | Haux | 1 | 52 | 1,9 |
| 459e | Menditte | 2 | 107 | 1,9 |
| 464e | Bilhères | 2 | 114 | 1,8 |
| 464e | Roquiague | 1 | 55 | 1,8 |
| 464e | Saint-Jean-le-Vieux | 8 | 436 | 1,8 |
| 467e | Bugnein | 2 | 119 | 1,7 |
| 467e | Béost | 3 | 173 | 1,7 |
| 469e | Lantabat | 2 | 136 | 1,5 |
| 469e | Louvie-Soubiron | 2 | 133 | 1,5 |
| 471e | Juxue | 1 | 73 | 1,4 |
| 471e | Lecumberry | 2 | 143 | 1,4 |
| 471e | Lées-Athas | 3 | 221 | 1,4 |
| 471e | Montory | 3 | 207 | 1,4 |
| 471e | Suhescun | 1 | 72 | 1,4 |
| 476e | Garindein | 3 | 231 | 1,3 |
| 476e | Licq-Athérey | 2 | 159 | 1,3 |
| 478e | Armendarits | 2 | 169 | 1,2 |
| 478e | Etsaut | 1 | 85 | 1,2 |
| 478e | Laruns | 11 | 888 | 1,2 |
| 481e | Cette-Eygun | 1 | 88 | 1,1 |
| 481e | Jaxu | 1 | 92 | 1,1 |
| 483e | Issor | 2 | 194 | 1,0 |
| 483e | Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut | 1 | 99 | 1,0 |
| 485e | Osse-en-Aspe | 2 | 235 | 0,9 |
| 486e | Aussurucq | 1 | 131 | 0,8 |
| 487e | Accous | 3 | 416 | 0,7 |
| 487e | Eaux-Bonnes | 2 | 300 | 0,7 |
| 487e | Urepel | 1 | 154 | 0,7 |
| 490e | Barcus | 2 | 348 | 0,6 |
| 490e | Borce | 1 | 159 | 0,6 |
| 490e | Larceveau-Arros-Cibits | 1 | 179 | 0,6 |
| 490e | Sainte-Engrâce | 1 | 158 | 0,6 |
| 490e | Sarrance | 1 | 157 | 0,6 |
| 495e | Ordiarp | 1 | 243 | 0,4 |
| Aincillemoins de 50 maisons | 1 | 42 | 2,4 | |
| Ainharpaucune au plan | aucune | 71 | 0,0 | |
| Argetmoins de 50 maisons | 7 | 45 | 15,4 | |
