Le nombre de piscines enterrées dessinées au plan cadastral dans chacune des 226 communes dans les Pyrénées-Orientales au 1er juin 2026, rapporté à ses maisons.
Classées de la plus équipée à la moins équipée, parmi les communes d'au moins 50 maisons. Les autres ferment la liste, avec la raison de leur absence de rang.
| Rang | Commune | Piscines au plan | Maisons | Pour 100 maisons |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Sainte-Colombe-de-la-Commanderie | 45 | 83 | 53,9 |
| 2e | Tordères | 42 | 84 | 50,0 |
| 3e | Les Cluses | 65 | 136 | 47,9 |
| 4e | Caixas | 44 | 99 | 44,4 |
| 5e | Vivès | 43 | 98 | 43,9 |
| 6e | Montauriol | 60 | 145 | 41,4 |
| 7e | Montesquieu-des-Albères | 316 | 794 | 39,8 |
| 8e | Villelongue-dels-Monts | 353 | 994 | 35,5 |
| 9e | Laroque-des-Albères | 572 | 1 633 | 35,0 |
| 10e | Saleilles | 728 | 2 146 | 33,9 |
| 11e | Castelnou | 64 | 192 | 33,4 |
| 12e | Camélas | 95 | 295 | 32,2 |
| 13e | Llauro | 71 | 229 | 31,0 |
| 14e | Prunet-et-Belpuig | 17 | 55 | 30,9 |
| 14e | Villeneuve-de-la-Raho | 582 | 1 886 | 30,9 |
| 16e | Montescot | 215 | 749 | 28,7 |
| 17e | Oms | 68 | 243 | 28,0 |
| 18e | Villemolaque | 157 | 563 | 27,9 |
| 19e | Sorède | 631 | 2 276 | 27,7 |
| 20e | Baho | 380 | 1 377 | 27,6 |
| 20e | Canohès | 743 | 2 696 | 27,6 |
| 22e | Reynès | 177 | 647 | 27,4 |
| 23e | Banyuls-dels-Aspres | 213 | 781 | 27,3 |
| 24e | Alénya | 397 | 1 523 | 26,1 |
| 25e | Ortaffa | 240 | 947 | 25,3 |
| 26e | Pollestres | 557 | 2 214 | 25,2 |
| 27e | Palau-del-Vidre | 385 | 1 541 | 25,0 |
| 28e | Brouilla | 174 | 700 | 24,9 |
| 28e | Ponteilla | 333 | 1 340 | 24,9 |
| 30e | Maureillas-las-Illas | 377 | 1 546 | 24,4 |
| 31e | Saint-Génis-des-Fontaines | 398 | 1 644 | 24,2 |
| 31e | Saint-Hippolyte | 349 | 1 441 | 24,2 |
| 33e | Claira | 493 | 2 092 | 23,6 |
| 33e | Théza | 181 | 768 | 23,6 |
| 35e | Cabestany | 922 | 3 977 | 23,2 |
| 36e | Saint-Jean-Lasseille | 150 | 648 | 23,1 |
| 37e | Villelongue-de-la-Salanque | 340 | 1 509 | 22,5 |
| 38e | Saint-Nazaire | 275 | 1 247 | 22,1 |
| 39e | Saint-Jean-Pla-de-Corts | 242 | 1 111 | 21,8 |
| 40e | Tresserre | 112 | 517 | 21,7 |
| 41e | Saint-André | 387 | 1 828 | 21,2 |
| 42e | Corbère | 88 | 419 | 21,0 |
| 42e | Latour-Bas-Elne | 291 | 1 387 | 21,0 |
| 42e | Opoul-Périllos | 122 | 582 | 21,0 |
| 45e | Villeneuve-la-Rivière | 123 | 588 | 20,9 |
| 46e | Fourques | 134 | 647 | 20,7 |
| 47e | Le Soler | 609 | 2 955 | 20,6 |
| 47e | Toulouges | 583 | 2 836 | 20,6 |
| 49e | Bages | 412 | 2 027 | 20,3 |
| 50e | Pia | 854 | 4 249 | 20,1 |
| 50e | Rigarda | 69 | 344 | 20,1 |
| 52e | Bompas | 637 | 3 194 | 19,9 |
| 53e | Corneilla-del-Vercol | 211 | 1 070 | 19,7 |
| 53e | Corneilla-la-Rivière | 180 | 915 | 19,7 |
| 55e | Trouillas | 195 | 998 | 19,5 |
| 56e | Cases-de-Pène | 84 | 433 | 19,4 |
| 57e | Joch | 42 | 224 | 18,8 |
| 58e | Le Boulou | 450 | 2 430 | 18,5 |
| 59e | Saint-Féliu-d'Avall | 234 | 1 269 | 18,4 |
| 60e | Terrats | 70 | 385 | 18,2 |
| 61e | Millas | 332 | 1 865 | 17,8 |
| 62e | Lansac | 10 | 56 | 17,7 |
| 63e | Codalet | 39 | 225 | 17,4 |
| 64e | Espira-de-l'Agly | 250 | 1 441 | 17,3 |
| 65e | Montferrer | 29 | 169 | 17,1 |
| 65e | Néfiach | 114 | 666 | 17,1 |
| 67e | Passa | 89 | 524 | 17,0 |
| 68e | Saint-Estève | 701 | 4 221 | 16,6 |
| 69e | Pézilla-la-Rivière | 282 | 1 729 | 16,3 |
| 70e | Saint-Laurent-de-la-Salanque | 704 | 4 384 | 16,1 |
| 71e | Calmeilles | 10 | 66 | 15,3 |
| 71e | Clara-Villerach | 30 | 196 | 15,3 |
| 73e | Peyrestortes | 108 | 714 | 15,1 |
| 74e | Llupia | 136 | 906 | 15,0 |
| 74e | Thuir | 444 | 2 964 | 15,0 |
| 76e | Saint-Michel-de-Llotes | 28 | 188 | 14,9 |
| 77e | Fuilla | 40 | 271 | 14,8 |
| 78e | Los Masos | 65 | 446 | 14,6 |
| 79e | Argelès-sur-Mer | 911 | 6 268 | 14,5 |
| 79e | Saint-Féliu-d'Amont | 85 | 586 | 14,5 |
| 79e | Taillet | 12 | 82 | 14,5 |
| 82e | Canet-en-Roussillon | 791 | 5 477 | 14,4 |
| 83e | Montner | 33 | 235 | 14,0 |
| 84e | Elne | 484 | 3 490 | 13,9 |
| 85e | Rodès | 58 | 421 | 13,8 |
| 86e | Corbère-les-Cabanes | 81 | 594 | 13,6 |
| 86e | Finestret | 27 | 198 | 13,6 |
| 86e | Rivesaltes | 455 | 3 338 | 13,6 |
| 89e | Montbolo | 11 | 82 | 13,5 |
| 90e | Saint-Cyprien | 1 142 | 8 517 | 13,4 |
| 91e | Amélie-les-Bains-Palalda | 126 | 947 | 13,3 |
| 91e | Arboussols | 14 | 105 | 13,3 |
| 93e | Arles-sur-Tech | 162 | 1 229 | 13,2 |
| 94e | Céret | 413 | 3 280 | 12,6 |
| 95e | Espira-de-Conflent | 22 | 175 | 12,5 |
| 96e | Salses-le-Château | 190 | 1 535 | 12,4 |
| 97e | Latour-de-France | 68 | 567 | 12,0 |
| 98e | Taulis | 8 | 68 | 11,8 |
| 99e | Vingrau | 48 | 412 | 11,7 |
| 100e | Rasiguères | 16 | 139 | 11,6 |
| 101e | Catllar | 49 | 430 | 11,4 |
| 102e | Eus | 34 | 304 | 11,2 |
| 103e | Baixas | 151 | 1 378 | 11,0 |
| 104e | Ria-Sirach | 79 | 729 | 10,8 |
| 105e | Vinça | 126 | 1 220 | 10,3 |
| 106e | Torreilles | 288 | 2 845 | 10,1 |
| 107e | Cerbère | 56 | 566 | 9,9 |
| 107e | Perpignan | 1 947 | 19 676 | 9,9 |
| 109e | Estagel | 111 | 1 134 | 9,8 |
| 110e | Marquixanes | 30 | 310 | 9,7 |
| 111e | Nohèdes | 7 | 74 | 9,5 |
| 112e | Fenouillet | 6 | 64 | 9,4 |
| 113e | Sainte-Marie-la-Mer | 384 | 4 238 | 9,1 |
| 114e | Fillols | 17 | 195 | 8,7 |
| 114e | Serralongue | 23 | 265 | 8,7 |
| 116e | Calce | 9 | 108 | 8,3 |
| 117e | Le Perthus | 14 | 170 | 8,2 |
| 117e | Saint-Marsal | 11 | 134 | 8,2 |
| 119e | Molitg-les-Bains | 20 | 247 | 8,1 |
| 120e | Cassagnes | 18 | 224 | 8,0 |
| 121e | Collioure | 108 | 1 368 | 7,9 |
| 122e | Tautavel | 47 | 605 | 7,8 |
| 123e | Bouleternère | 41 | 534 | 7,7 |
| 124e | La Bastide | 7 | 94 | 7,4 |
| 125e | Port-Vendres | 76 | 1 040 | 7,3 |
| 126e | Corneilla-de-Conflent | 25 | 345 | 7,2 |
| 127e | Banyuls-sur-Mer | 148 | 2 150 | 6,9 |
| 127e | Prades | 165 | 2 395 | 6,9 |
| 129e | Saint-Paul-de-Fenouillet | 69 | 1 020 | 6,8 |
| 130e | Sournia | 20 | 300 | 6,7 |
| 131e | Planèzes | 5 | 77 | 6,5 |
| 131e | Saint-Arnac | 5 | 77 | 6,5 |
| 131e | Taurinya | 16 | 247 | 6,5 |
| 131e | Vernet-les-Bains | 57 | 872 | 6,5 |
| 135e | Ille-sur-Têt | 158 | 2 465 | 6,4 |
| 135e | Prugnanes | 5 | 78 | 6,4 |
| 137e | Montalba-le-Château | 10 | 165 | 6,1 |
| 138e | Caudiès-de-Fenouillèdes | 29 | 508 | 5,7 |
| 139e | Lesquerde | 7 | 131 | 5,4 |
| 140e | Le Tech | 5 | 97 | 5,2 |
| 141e | Bélesta | 10 | 206 | 4,9 |
| 142e | Trilla | 3 | 62 | 4,8 |
| 143e | Prats-de-Mollo-la-Preste | 26 | 589 | 4,4 |
| 143e | Saint-Laurent-de-Cerdans | 30 | 686 | 4,4 |
| 145e | Maury | 27 | 631 | 4,3 |
| 146e | Campôme | 6 | 145 | 4,1 |
| 147e | Saint-Martin-de-Fenouillet | 2 | 53 | 3,8 |
| 148e | Casteil | 4 | 112 | 3,6 |
| 149e | Le Vivier | 4 | 114 | 3,5 |
| 150e | Ansignan | 5 | 146 | 3,4 |
| 150e | Le Barcarès | 182 | 5 398 | 3,4 |
| 150e | Trévillach | 5 | 149 | 3,4 |
| 153e | Corsavy | 6 | 209 | 2,9 |
| 154e | Osséja | 19 | 695 | 2,7 |
| 155e | Serdinya | 6 | 232 | 2,6 |
| 156e | Sahorre | 7 | 339 | 2,1 |
| 156e | Sainte-Léocadie | 6 | 285 | 2,1 |
| 158e | Caramany | 3 | 177 | 1,7 |
| 159e | Coustouges | 2 | 128 | 1,6 |
| 159e | Pézilla-de-Conflent | 1 | 63 | 1,6 |
| 161e | Escaro | 2 | 132 | 1,5 |
| 161e | Rabouillet | 2 | 132 | 1,5 |
| 163e | Boule-d'Amont | 1 | 71 | 1,4 |
| 163e | Estoher | 2 | 139 | 1,4 |
| 163e | Nahuja | 1 | 73 | 1,4 |
| 166e | Estavar | 7 | 519 | 1,3 |
| 166e | Olette | 4 | 311 | 1,3 |
| 168e | Dorres | 2 | 171 | 1,2 |
| 168e | Planès | 1 | 82 | 1,2 |
| 168e | Saillagouse | 9 | 764 | 1,2 |
| 171e | Llo | 2 | 186 | 1,1 |
| 171e | Palau-de-Cerdagne | 4 | 354 | 1,1 |
| 173e | Enveitg | 4 | 422 | 0,9 |
| 174e | Nyer | 1 | 127 | 0,8 |
| 175e | Font-Romeu-Odeillo-Via | 6 | 891 | 0,7 |
| 175e | Latour-de-Carol | 3 | 408 | 0,7 |
| 177e | Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes | 1 | 447 | 0,2 |
| 177e | Bourg-Madame | 1 | 411 | 0,2 |
| 177e | Formiguères | 1 | 651 | 0,2 |
| 177e | Matemale | 1 | 542 | 0,2 |
| 177e | Saint-Pierre-dels-Forcats | 1 | 466 | 0,2 |
| 182e | Bolquère | 1 | 1 782 | 0,1 |
| Ayguatébia-Talauaucune au plan | aucune | 130 | 0,0 | |
| Baillestavyaucune au plan | aucune | 84 | 0,0 | |
| Campoussyaucune au plan | aucune | 59 | 0,0 | |
| Canaveillesaucune au plan | aucune | 58 | 0,0 | |
| Casefabremoins de 50 maisons | 5 | 39 | 12,9 | |
| Caudiès-de-Conflentaucune au plan | aucune | 58 | 0,0 | |
| Conataucune au plan | aucune | 78 | 0,0 | |
| Erraucune au plan | aucune | 485 | 0,0 | |
| Eyneaucune au plan | aucune | 454 | 0,0 | |
| Feillunsmoins de 50 maisons | 4 | 47 | 8,5 | |
| Fontpédrouseaucune au plan | aucune | 246 | 0,0 | |
| Fontrabiouseaucune au plan | aucune | 222 | 0,0 | |
| Fossemoins de 50 maisons | aucune | 48 | 0,0 | |
| Glorianesmoins de 50 maisons | 1 | 17 | non calculé | |
| Jujolsaucune au plan | aucune | 67 | 0,0 | |
| L'Albèremoins de 50 maisons | 8 | 29 | 27,1 | |
| La Cabanasseaucune au plan | aucune | 523 | 0,0 | |
| La Llagonneaucune au plan | aucune | 305 | 0,0 | |
| Lamanèreaucune au plan | aucune | 79 | 0,0 | |
| Les Anglesaucune au plan | aucune | 1 384 | 0,0 | |
| Mantetmoins de 50 maisons | aucune | 43 | 0,0 | |
| Mont-Louisaucune au plan | aucune | 67 | 0,0 | |
| Mossetplan mêlé de mares | 17 | 359 | 4,7 | |
| Oreillaaucune au plan | aucune | 52 | 0,0 | |
| Portaaucune au plan | aucune | 177 | 0,0 | |
| Porté-Puymorensaucune au plan | aucune | 247 | 0,0 | |
| Prats-de-Sourniaaucune au plan | aucune | 97 | 0,0 | |
| Puyvaladoraucune au plan | aucune | 355 | 0,0 | |
| Pyaucune au plan | aucune | 153 | 0,0 | |
| Railleuaucune au plan | aucune | 66 | 0,0 | |
| Réalaucune au plan | aucune | 156 | 0,0 | |
| Sansaaucune au plan | aucune | 52 | 0,0 | |
| Sautoaucune au plan | aucune | 145 | 0,0 | |
| Souanyasmoins de 50 maisons | aucune | 45 | 0,0 | |
| Tarerachmoins de 50 maisons | 3 | 33 | 9,1 | |
| Targasonneaucune au plan | aucune | 130 | 0,0 | |
| Thuès-Entre-Vallsaucune au plan | aucune | 58 | 0,0 | |
| Uraucune au plan | aucune | 277 | 0,0 | |
| Urbanyaaucune au plan | aucune | 94 | 0,0 | |
| Valcebollèreaucune au plan | aucune | 58 | 0,0 | |
| Valmanyamoins de 50 maisons | aucune | 42 | 0,0 | |
| Villefranche-de-Conflentaucune au plan | aucune | 126 | 0,0 | |
| Viraaucune au plan | aucune | 50 | 0,0 | |
| Égataucune au plan | aucune | 252 | 0,0 |
Sont comptés les bassins de 8 à 120 m² dessinés comme piscines à 50 m au plus d'un bâtiment. Les piscines hors sol n'y figurent pas, ni celles que le plan n'a pas encore dessinées : le compte est un plancher.
Le taux rapporte les piscines aux maisons de la commune (recensement 2023), résidences secondaires comprises : c'est chez elles que se construisent les piscines. 1 commune du département a un plan qui dessine aussi les mares avec le même symbole : elle n'est pas classée.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
Institut national de la statistique et des études économiques