Le nombre de piscines enterrées dessinées au plan cadastral dans chacune des 536 communes en Haute-Saône au 1er juin 2026, rapporté à ses maisons.
Classées de la plus équipée à la moins équipée, parmi les communes d'au moins 50 maisons. Les autres ferment la liste, avec la raison de leur absence de rang.
| Rang | Commune | Piscines au plan | Maisons | Pour 100 maisons |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Vregille | 29 | 82 | 35,4 |
| 2e | Verlans | 18 | 71 | 25,4 |
| 3e | Andelarre | 16 | 73 | 21,9 |
| 4e | Vallerois-Lorioz | 38 | 177 | 21,5 |
| 5e | Boulot | 59 | 283 | 20,8 |
| 6e | Cult | 18 | 87 | 20,6 |
| 7e | Pin | 58 | 293 | 19,8 |
| 8e | Chaux-lès-Port | 14 | 72 | 19,4 |
| 9e | Brussey | 25 | 131 | 19,1 |
| 10e | Sorans-lès-Breurey | 33 | 176 | 18,8 |
| 11e | Buthiers | 27 | 146 | 18,5 |
| 12e | Étuz | 49 | 269 | 18,2 |
| 13e | Bourguignon-lès-Conflans | 12 | 68 | 17,6 |
| 13e | Dampvalley-lès-Colombe | 11 | 63 | 17,6 |
| 13e | Montarlot-lès-Rioz | 23 | 131 | 17,6 |
| 16e | Grattery | 17 | 98 | 17,4 |
| 16e | Villeparois | 15 | 86 | 17,4 |
| 18e | Pontcey | 24 | 138 | 17,3 |
| 19e | Montessaux | 13 | 79 | 16,5 |
| 20e | Vellefaux | 36 | 223 | 16,1 |
| 21e | Battrans | 16 | 102 | 15,7 |
| 21e | La Malachère | 20 | 127 | 15,7 |
| 23e | Thiénans | 9 | 58 | 15,6 |
| 24e | Perrouse | 17 | 110 | 15,5 |
| 25e | Auxon | 30 | 195 | 15,4 |
| 26e | Cordonnet | 11 | 72 | 15,3 |
| 27e | Nantilly | 32 | 211 | 15,2 |
| 28e | Montigny-lès-Vesoul | 41 | 271 | 15,1 |
| 29e | Cubry-lès-Faverney | 12 | 81 | 14,8 |
| 29e | Marnay | 77 | 520 | 14,8 |
| 31e | Pusy-et-Épenoux | 36 | 244 | 14,7 |
| 31e | Scye | 9 | 61 | 14,7 |
| 33e | Clans | 8 | 55 | 14,6 |
| 33e | Colombe-lès-Vesoul | 36 | 246 | 14,6 |
| 35e | Bonboillon | 11 | 76 | 14,5 |
| 35e | Frotey-lès-Vesoul | 82 | 565 | 14,5 |
| 37e | Charmoille | 27 | 188 | 14,3 |
| 37e | Vauchoux | 9 | 63 | 14,3 |
| 39e | Chaux-la-Lotière | 31 | 218 | 14,2 |
| 40e | Chambornay-lès-Pin | 26 | 184 | 14,1 |
| 40e | Tromarey | 8 | 57 | 14,1 |
| 42e | Cenans | 10 | 73 | 13,8 |
| 42e | Velet | 26 | 188 | 13,8 |
| 44e | Trémoins | 21 | 155 | 13,5 |
| 44e | Vellefrie | 7 | 52 | 13,5 |
| 46e | Vyans-le-Val | 26 | 196 | 13,3 |
| 47e | Courmont | 8 | 61 | 13,2 |
| 48e | Bouhans-lès-Montbozon | 8 | 61 | 13,1 |
| 49e | Larians-et-Munans | 16 | 123 | 13,0 |
| 49e | Velleguindry-et-Levrecey | 9 | 69 | 13,0 |
| 51e | Frahier-et-Chatebier | 71 | 550 | 12,9 |
| 51e | Pusey | 75 | 583 | 12,9 |
| 51e | Traves | 26 | 201 | 12,9 |
| 51e | Villers-sur-Port | 11 | 85 | 12,9 |
| 55e | Andelarrot | 14 | 110 | 12,7 |
| 55e | Grandvelle-et-le-Perrenot | 20 | 158 | 12,7 |
| 55e | Saulnot | 41 | 323 | 12,7 |
| 58e | Senoncourt | 14 | 111 | 12,6 |
| 59e | Coulevon | 11 | 88 | 12,5 |
| 59e | Voray-sur-l'Ognon | 39 | 312 | 12,5 |
| 61e | Bougnon | 27 | 218 | 12,4 |
| 62e | Vaivre-et-Montoille | 111 | 905 | 12,3 |
| 63e | Avrigney-Virey | 24 | 198 | 12,1 |
| 63e | Vy-lès-Filain | 7 | 58 | 12,1 |
| 65e | Bucey-lès-Traves | 8 | 67 | 12,0 |
| 65e | Noidans-le-Ferroux | 37 | 308 | 12,0 |
| 67e | Fleurey-lès-Faverney | 25 | 211 | 11,9 |
| 68e | Châlonvillars | 59 | 499 | 11,8 |
| 68e | Venère | 11 | 93 | 11,8 |
| 70e | Luze | 41 | 353 | 11,6 |
| 70e | Quincey | 69 | 594 | 11,6 |
| 70e | Échenoz-la-Méline | 136 | 1 176 | 11,6 |
| 73e | Ferrières-lès-Scey | 7 | 61 | 11,5 |
| 74e | Bonnevent-Velloreille | 19 | 167 | 11,4 |
| 74e | Coisevaux | 16 | 140 | 11,4 |
| 74e | Vy-le-Ferroux | 11 | 97 | 11,4 |
| 77e | Vantoux-et-Longevelle | 11 | 97 | 11,3 |
| 78e | Aisey-et-Richecourt | 7 | 63 | 11,2 |
| 78e | Mandrevillars | 16 | 143 | 11,2 |
| 78e | Vallerois-le-Bois | 15 | 134 | 11,2 |
| 81e | La Corbière | 6 | 54 | 11,1 |
| 81e | Ruhans | 8 | 72 | 11,1 |
| 83e | Gézier-et-Fontenelay | 10 | 91 | 11,0 |
| 84e | Ovanches | 9 | 83 | 10,9 |
| 85e | Chambornay-lès-Bellevaux | 10 | 93 | 10,8 |
| 85e | Montboillon | 14 | 129 | 10,8 |
| 87e | Chassey-lès-Scey | 6 | 56 | 10,7 |
| 88e | Chavanne | 10 | 94 | 10,6 |
| 88e | Rosey | 14 | 132 | 10,6 |
| 88e | Sornay | 16 | 151 | 10,6 |
| 91e | Betaucourt | 10 | 96 | 10,4 |
| 91e | Gourgeon | 11 | 106 | 10,4 |
| 93e | Champey | 35 | 339 | 10,3 |
| 93e | La Neuvelle-lès-Lure | 16 | 156 | 10,3 |
| 93e | Montcey | 12 | 116 | 10,3 |
| 96e | Courcuire | 6 | 59 | 10,2 |
| 97e | Port-sur-Saône | 118 | 1 163 | 10,1 |
| 97e | Raze | 17 | 168 | 10,1 |
| 99e | Andornay | 7 | 70 | 9,9 |
| 100e | Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges | 11 | 112 | 9,8 |
| 100e | Franchevelle | 22 | 224 | 9,8 |
| 100e | Saint-Loup-Nantouard | 6 | 61 | 9,8 |
| 103e | Amance | 32 | 334 | 9,6 |
| 103e | Bouhans-lès-Lure | 12 | 125 | 9,6 |
| 103e | Malans | 11 | 114 | 9,6 |
| 103e | Provenchère | 11 | 114 | 9,6 |
| 103e | Échenans-sous-Mont-Vaudois | 22 | 228 | 9,6 |
| 103e | Échenoz-le-Sec | 12 | 125 | 9,6 |
| 109e | Bard-lès-Pesmes | 8 | 85 | 9,4 |
| 109e | Neuvelle-lès-Cromary | 18 | 192 | 9,4 |
| 111e | Authoison | 14 | 151 | 9,3 |
| 111e | Châtenois | 6 | 65 | 9,3 |
| 111e | Colombine | 24 | 259 | 9,3 |
| 111e | Velesmes-Échevanne | 21 | 227 | 9,3 |
| 115e | Bussières | 18 | 195 | 9,2 |
| 115e | Chagey | 26 | 283 | 9,2 |
| 115e | Chargey-lès-Gray | 29 | 315 | 9,2 |
| 115e | Cromary | 10 | 109 | 9,2 |
| 119e | Montagney | 20 | 220 | 9,1 |
| 119e | Motey-Besuche | 5 | 55 | 9,1 |
| 119e | Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin | 61 | 671 | 9,1 |
| 122e | Neurey-en-Vaux | 8 | 89 | 9,0 |
| 122e | Étrelles-et-la-Montbleuse | 5 | 56 | 9,0 |
| 124e | Mont-le-Vernois | 7 | 79 | 8,9 |
| 124e | Neuvelle-lès-la-Charité | 10 | 113 | 8,9 |
| 124e | Polaincourt-et-Clairefontaine | 24 | 268 | 8,9 |
| 127e | Frasne-le-Château | 11 | 126 | 8,8 |
| 127e | Montdoré | 5 | 57 | 8,8 |
| 127e | Navenne | 55 | 626 | 8,8 |
| 130e | La Demie | 6 | 69 | 8,7 |
| 130e | Magny-Jobert | 5 | 58 | 8,7 |
| 130e | Vesoul | 171 | 1 962 | 8,7 |
| 133e | Augicourt | 8 | 93 | 8,6 |
| 133e | Fretigney-et-Velloreille | 25 | 290 | 8,6 |
| 135e | Hugier | 5 | 59 | 8,5 |
| 135e | Noroy-le-Bourg | 20 | 235 | 8,5 |
| 137e | Bresilley | 8 | 96 | 8,4 |
| 138e | Dampierre-sur-Linotte | 30 | 361 | 8,3 |
| 138e | Genevrey | 11 | 133 | 8,3 |
| 138e | Semmadon | 7 | 84 | 8,3 |
| 141e | Buffignécourt | 6 | 73 | 8,2 |
| 141e | Chancey | 7 | 86 | 8,2 |
| 141e | Colombier | 16 | 194 | 8,2 |
| 141e | La Romaine | 17 | 207 | 8,2 |
| 145e | Aroz | 6 | 74 | 8,1 |
| 145e | Calmoutier | 10 | 124 | 8,1 |
| 145e | Loulans-Verchamp | 16 | 198 | 8,1 |
| 148e | Aboncourt-Gesincourt | 10 | 125 | 8,0 |
| 148e | Ancier | 18 | 226 | 8,0 |
| 150e | Bougey | 4 | 51 | 7,9 |
| 150e | Cerre-lès-Noroy | 8 | 101 | 7,9 |
| 150e | Noidans-lès-Vesoul | 56 | 704 | 7,9 |
| 150e | Rupt-sur-Saône | 7 | 89 | 7,9 |
| 150e | Saponcourt | 4 | 51 | 7,9 |
| 155e | Citers | 28 | 361 | 7,8 |
| 155e | Dampierre-sur-Salon | 37 | 473 | 7,8 |
| 155e | Esboz-Brest | 17 | 217 | 7,8 |
| 155e | Mailley-et-Chazelot | 23 | 294 | 7,8 |
| 155e | Quers | 12 | 154 | 7,8 |
| 160e | Fontenois-lès-Montbozon | 11 | 143 | 7,7 |
| 160e | Palante | 8 | 104 | 7,7 |
| 160e | Vandelans | 4 | 52 | 7,7 |
| 163e | Errevet | 9 | 118 | 7,6 |
| 163e | Fouchécourt | 5 | 66 | 7,6 |
| 163e | Villers-le-Sec | 18 | 238 | 7,6 |
| 163e | Vougécourt | 7 | 92 | 7,6 |
| 167e | Beaumotte-Aubertans | 16 | 214 | 7,5 |
| 167e | Soing-Cubry-Charentenay | 26 | 348 | 7,5 |
| 169e | Cornot | 6 | 81 | 7,4 |
| 169e | La Chapelle-Saint-Quillain | 5 | 67 | 7,4 |
| 169e | Rioz | 58 | 779 | 7,4 |
| 169e | Vars | 7 | 95 | 7,4 |
| 173e | Borey | 10 | 138 | 7,3 |
| 173e | Chariez | 8 | 109 | 7,3 |
| 173e | Le Val-Saint-Éloi | 4 | 55 | 7,3 |
| 173e | Mantoche | 20 | 273 | 7,3 |
| 173e | Mignavillers | 12 | 164 | 7,3 |
| 173e | Étobon | 10 | 137 | 7,3 |
| 179e | Amoncourt | 11 | 153 | 7,2 |
| 179e | Baulay | 13 | 182 | 7,2 |
| 179e | Chargey-lès-Port | 9 | 125 | 7,2 |
| 179e | Conflans-sur-Lanterne | 21 | 293 | 7,2 |
| 179e | Menoux | 10 | 140 | 7,2 |
| 184e | Boult | 19 | 267 | 7,1 |
| 184e | Chenebier | 22 | 309 | 7,1 |
| 184e | Flagy | 5 | 71 | 7,1 |
| 184e | Lyoffans | 13 | 184 | 7,1 |
| 184e | Mersuay | 11 | 155 | 7,1 |
| 184e | Meurcourt | 11 | 155 | 7,1 |
| 190e | Bay | 5 | 72 | 6,9 |
| 190e | Faymont | 9 | 130 | 6,9 |
| 190e | Montbozon | 19 | 274 | 6,9 |
| 193e | Auvet-et-la-Chapelotte | 9 | 133 | 6,8 |
| 193e | Bassigney | 5 | 73 | 6,8 |
| 193e | Breurey-lès-Faverney | 19 | 281 | 6,8 |
| 193e | Couthenans | 19 | 279 | 6,8 |
| 193e | Esmoulins | 4 | 59 | 6,8 |
| 193e | Faverney | 31 | 459 | 6,8 |
| 193e | Moffans-et-Vacheresse | 19 | 278 | 6,8 |
| 193e | Trésilley | 8 | 117 | 6,8 |
| 193e | Villers-lès-Luxeuil | 10 | 148 | 6,8 |
| 202e | Briaucourt | 9 | 134 | 6,7 |
| 202e | Conflandey | 12 | 178 | 6,7 |
| 204e | Abelcourt | 9 | 136 | 6,6 |
| 204e | Saulx | 21 | 320 | 6,6 |
| 206e | Froideterre | 11 | 170 | 6,5 |
| 206e | Ouge | 6 | 93 | 6,5 |
| 208e | Arbecey | 10 | 156 | 6,4 |
| 208e | Beaumotte-lès-Pin | 8 | 126 | 6,4 |
| 208e | Comberjon | 5 | 78 | 6,4 |
| 208e | Cugney | 6 | 94 | 6,4 |
| 208e | Fontenois-la-Ville | 6 | 93 | 6,4 |
| 208e | Gevigney-et-Mercey | 15 | 234 | 6,4 |
| 208e | Jasney | 7 | 109 | 6,4 |
| 208e | Thieffrans | 6 | 94 | 6,4 |
| 208e | Valay | 17 | 264 | 6,4 |
| 208e | Varogne | 5 | 79 | 6,4 |
| 208e | Villers-Bouton | 5 | 78 | 6,4 |
| 219e | Dambenoît-lès-Colombe | 8 | 127 | 6,3 |
| 219e | Gy | 28 | 441 | 6,3 |
| 219e | La Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize | 5 | 79 | 6,3 |
| 222e | Autet | 11 | 176 | 6,2 |
| 222e | Saint-Broing | 4 | 65 | 6,2 |
| 222e | Saint-Rémy-en-Comté | 8 | 128 | 6,2 |
| 222e | Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire | 18 | 292 | 6,2 |
| 222e | Éhuns | 6 | 96 | 6,2 |
| 227e | Belverne | 4 | 66 | 6,1 |
| 227e | Cirey | 10 | 163 | 6,1 |
| 227e | Corre | 19 | 313 | 6,1 |
| 227e | Roye | 40 | 651 | 6,1 |
| 227e | Senargent-Mignafans | 9 | 147 | 6,1 |
| 227e | Vy-lès-Rupt | 4 | 65 | 6,1 |
| 233e | Denèvre | 4 | 67 | 6,0 |
| 233e | Lomont | 14 | 234 | 6,0 |
| 235e | Aulx-lès-Cromary | 5 | 84 | 5,9 |
| 235e | Brevilliers | 16 | 269 | 5,9 |
| 235e | Combeaufontaine | 14 | 237 | 5,9 |
| 238e | Alaincourt | 3 | 52 | 5,8 |
| 238e | Autrey-le-Vay | 3 | 52 | 5,8 |
| 238e | Autrey-lès-Cerre | 6 | 103 | 5,8 |
| 238e | Bouhans-et-Feurg | 8 | 137 | 5,8 |
| 238e | Cognières | 3 | 52 | 5,8 |
| 238e | Frotey-lès-Lure | 18 | 308 | 5,8 |
| 238e | Magny-Vernois | 36 | 620 | 5,8 |
| 238e | Oyrières | 10 | 171 | 5,8 |
| 246e | Amblans-et-Velotte | 10 | 175 | 5,7 |
| 246e | Angirey | 4 | 70 | 5,7 |
| 246e | Frédéric-Fontaine | 7 | 123 | 5,7 |
| 246e | Jonvelle | 8 | 139 | 5,7 |
| 246e | Preigney | 6 | 106 | 5,7 |
| 246e | Seveux-Motey | 13 | 229 | 5,7 |
| 252e | Athesans-Étroitefontaine | 16 | 287 | 5,6 |
| 252e | Genevreuille | 4 | 71 | 5,6 |
| 252e | Recologne-lès-Rioz | 7 | 126 | 5,6 |
| 255e | La Villedieu-en-Fontenette | 5 | 90 | 5,5 |
| 255e | Vitrey-sur-Mance | 12 | 217 | 5,5 |
| 257e | Chaumercenne | 5 | 93 | 5,4 |
| 257e | Chenevrey-et-Morogne | 7 | 129 | 5,4 |
| 257e | Froideconche | 49 | 904 | 5,4 |
| 257e | Gray-la-Ville | 25 | 464 | 5,4 |
| 257e | Maizières | 8 | 149 | 5,4 |
| 262e | Anchenoncourt-et-Chazel | 7 | 132 | 5,3 |
| 262e | Belmont | 4 | 75 | 5,3 |
| 262e | Chantes | 4 | 75 | 5,3 |
| 262e | Theuley | 3 | 56 | 5,3 |
| 262e | Venisey | 4 | 75 | 5,3 |
| 267e | Luxeuil-les-Bains | 80 | 1 542 | 5,2 |
| 267e | Pennesières | 4 | 77 | 5,2 |
| 267e | Plancher-Bas | 46 | 886 | 5,2 |
| 267e | Renaucourt | 4 | 77 | 5,2 |
| 267e | Saint-Germain | 34 | 660 | 5,2 |
| 267e | Vy-lès-Lure | 16 | 308 | 5,2 |
| 273e | Amage | 8 | 158 | 5,1 |
| 273e | Esprels | 16 | 313 | 5,1 |
| 273e | La Lanterne-et-les-Armonts | 7 | 136 | 5,1 |
| 273e | La Résie-Saint-Martin | 4 | 79 | 5,1 |
| 277e | Ainvelle | 4 | 80 | 5,0 |
| 277e | Arc-lès-Gray | 45 | 900 | 5,0 |
| 279e | Francalmont | 3 | 62 | 4,9 |
| 279e | Pesmes | 28 | 566 | 4,9 |
| 279e | Rosières-sur-Mance | 3 | 61 | 4,9 |
| 282e | Fondremand | 5 | 105 | 4,8 |
| 282e | Membrey | 6 | 125 | 4,8 |
| 282e | Vanne | 4 | 83 | 4,8 |
| 282e | Vauvillers | 17 | 355 | 4,8 |
| 286e | Aillevillers-et-Lyaumont | 34 | 725 | 4,7 |
| 287e | Belonchamp | 6 | 129 | 4,6 |
| 287e | Champagney | 74 | 1 600 | 4,6 |
| 287e | Gray | 42 | 917 | 4,6 |
| 287e | Saint-Sauveur | 32 | 701 | 4,6 |
| 287e | Vauconcourt-Nervezain | 6 | 130 | 4,6 |
| 292e | Ailloncourt | 6 | 133 | 4,5 |
| 292e | Anjeux | 4 | 89 | 4,5 |
| 292e | Barges | 3 | 66 | 4,5 |
| 292e | Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur | 20 | 447 | 4,5 |
| 292e | La Neuvelle-lès-Scey | 4 | 90 | 4,5 |
| 292e | La Proiselière-et-Langle | 4 | 89 | 4,5 |
| 292e | Ormoy | 8 | 177 | 4,5 |
| 292e | Purgerot | 9 | 198 | 4,5 |
| 300e | Apremont | 10 | 225 | 4,4 |
| 300e | Cresancey | 4 | 90 | 4,4 |
| 300e | Fleurey-lès-Saint-Loup | 3 | 68 | 4,4 |
| 300e | Héricourt | 126 | 2 875 | 4,4 |
| 300e | Quenoche | 4 | 92 | 4,4 |
| 300e | Raincourt | 4 | 90 | 4,4 |
| 306e | Bucey-lès-Gy | 13 | 303 | 4,3 |
| 306e | Delain | 5 | 115 | 4,3 |
| 306e | Fresne-Saint-Mamès | 11 | 254 | 4,3 |
| 306e | Velle-le-Châtel | 3 | 69 | 4,3 |
| 306e | Velorcey | 4 | 93 | 4,3 |
| 306e | Villersexel | 21 | 484 | 4,3 |
| 306e | Vouhenans | 8 | 185 | 4,3 |
| 306e | Équevilley | 3 | 70 | 4,3 |
| 314e | Rigny | 13 | 310 | 4,2 |
| 314e | Traitiéfontaine | 3 | 72 | 4,2 |
| 316e | Breuchotte | 6 | 146 | 4,1 |
| 316e | Lavigney | 3 | 73 | 4,1 |
| 316e | Mailleroncourt-Saint-Pancras | 5 | 123 | 4,1 |
| 316e | Raddon-et-Chapendu | 18 | 437 | 4,1 |
| 316e | Écromagny | 4 | 97 | 4,1 |
| 321e | Arpenans | 5 | 125 | 4,0 |
| 321e | Autrey-lès-Gray | 9 | 226 | 4,0 |
| 321e | Cintrey | 3 | 75 | 4,0 |
| 321e | Corbenay | 21 | 522 | 4,0 |
| 321e | La Chapelle-lès-Luxeuil | 7 | 174 | 4,0 |
| 321e | Lure | 81 | 2 050 | 4,0 |
| 321e | Saint-Barthélemy | 21 | 520 | 4,0 |
| 328e | Bouligney | 9 | 230 | 3,9 |
| 328e | Brotte-lès-Luxeuil | 4 | 102 | 3,9 |
| 328e | Chassey-lès-Montbozon | 5 | 130 | 3,9 |
| 328e | Lantenot | 6 | 155 | 3,9 |
| 328e | Sauvigney-lès-Gray | 2 | 51 | 3,9 |
| 333e | Jussey | 30 | 790 | 3,8 |
| 333e | Saint-Gand | 2 | 52 | 3,8 |
| 335e | Autoreille | 6 | 162 | 3,7 |
| 335e | Melincourt | 5 | 135 | 3,7 |
| 335e | Pomoy | 4 | 107 | 3,7 |
| 338e | Bourguignon-lès-Morey | 2 | 55 | 3,6 |
| 338e | Bourguignon-lès-la-Charité | 2 | 56 | 3,6 |
| 340e | Bourbévelle | 2 | 57 | 3,5 |
| 340e | La Vaivre | 4 | 116 | 3,5 |
| 342e | Charcenne | 6 | 175 | 3,4 |
| 342e | Fontaine-lès-Luxeuil | 21 | 625 | 3,4 |
| 342e | Gouhenans | 7 | 204 | 3,4 |
| 342e | Oiselay-et-Grachaux | 7 | 204 | 3,4 |
| 342e | Rignovelle | 2 | 58 | 3,4 |
| 347e | Broye-Aubigney-Montseugny | 10 | 306 | 3,3 |
| 347e | Magny-Danigon | 7 | 215 | 3,3 |
| 347e | Montureux-lès-Baulay | 3 | 92 | 3,3 |
| 350e | Champlitte | 36 | 1 133 | 3,2 |
| 350e | Contréglise | 2 | 62 | 3,2 |
| 350e | Fouvent-Saint-Andoche | 5 | 154 | 3,2 |
| 350e | Hautevelle | 4 | 126 | 3,2 |
| 354e | Bousseraucourt | 2 | 65 | 3,1 |
| 354e | La Bruyère | 3 | 95 | 3,1 |
| 354e | Mollans | 4 | 131 | 3,1 |
| 354e | Montjustin-et-Velotte | 2 | 65 | 3,1 |
| 358e | Dampierre-lès-Conflans | 4 | 132 | 3,0 |
| 358e | Granges-le-Bourg | 5 | 167 | 3,0 |
| 358e | Lavoncourt | 5 | 165 | 3,0 |
| 358e | Linexert | 2 | 66 | 3,0 |
| 358e | Liévans | 2 | 68 | 3,0 |
| 358e | Longevelle | 2 | 66 | 3,0 |
| 358e | Mélisey | 23 | 767 | 3,0 |
| 358e | Vereux | 4 | 131 | 3,0 |
| 366e | La Roche-Morey | 6 | 205 | 2,9 |
| 366e | Ray-sur-Saône | 4 | 139 | 2,9 |
| 368e | Adelans-et-le-Val-de-Bithaine | 4 | 143 | 2,8 |
| 368e | Cendrecourt | 4 | 143 | 2,8 |
| 368e | Cuve | 2 | 71 | 2,8 |
| 368e | Le Tremblois | 2 | 72 | 2,8 |
| 368e | Les Magny | 2 | 70 | 2,8 |
| 368e | Passavant-la-Rochère | 11 | 396 | 2,8 |
| 368e | Sainte-Marie-en-Chaux | 2 | 72 | 2,8 |
| 375e | Ambiévillers | 2 | 75 | 2,7 |
| 375e | Chauvirey-le-Châtel | 2 | 75 | 2,7 |
| 375e | Filain | 3 | 111 | 2,7 |
| 375e | La Côte | 7 | 261 | 2,7 |
| 375e | Plancher-les-Mines | 11 | 409 | 2,7 |
| 375e | Villars-le-Pautel | 4 | 147 | 2,7 |
| 381e | Confracourt | 3 | 117 | 2,6 |
| 381e | Fallon | 4 | 151 | 2,6 |
| 381e | Mailleroncourt-Charette | 4 | 153 | 2,6 |
| 381e | Saint-Loup-sur-Semouse | 28 | 1 067 | 2,6 |
| 381e | Sauvigney-lès-Pesmes | 2 | 76 | 2,6 |
| 386e | Cemboing | 4 | 158 | 2,5 |
| 386e | Essertenne-et-Cecey | 6 | 243 | 2,5 |
| 386e | Ronchamp | 28 | 1 125 | 2,5 |
| 386e | Villers-la-Ville | 2 | 79 | 2,5 |
| 390e | La Voivre | 2 | 84 | 2,4 |
| 390e | Magnoncourt | 5 | 207 | 2,4 |
| 390e | Velleminfroy | 3 | 124 | 2,4 |
| 393e | Blondefontaine | 4 | 171 | 2,3 |
| 393e | Magnivray | 2 | 89 | 2,3 |
| 393e | Savoyeux | 3 | 132 | 2,3 |
| 393e | Échavanne | 2 | 88 | 2,3 |
| 397e | Baudoncourt | 5 | 229 | 2,2 |
| 397e | Belles-Fontaines | 7 | 313 | 2,2 |
| 397e | Fédry | 2 | 89 | 2,2 |
| 397e | Germigney | 2 | 89 | 2,2 |
| 397e | Les Aynans | 4 | 179 | 2,2 |
| 397e | Vellexon-Queutrey-et-Vaudey | 6 | 271 | 2,2 |
| 403e | Breuches | 7 | 331 | 2,1 |
| 403e | Clairegoutte | 4 | 187 | 2,1 |
| 405e | Fresse | 10 | 508 | 2,0 |
| 405e | Igny | 2 | 101 | 2,0 |
| 405e | La Vergenne | 1 | 50 | 2,0 |
| 408e | Malbouhans | 3 | 157 | 1,9 |
| 408e | Malvillers | 1 | 51 | 1,9 |
| 410e | Demangevelle | 3 | 169 | 1,8 |
| 410e | Montigny-lès-Cherlieu | 2 | 110 | 1,8 |
| 410e | Villers-sur-Saulnot | 1 | 56 | 1,8 |
| 413e | Framont | 2 | 115 | 1,7 |
| 413e | Francourt | 1 | 58 | 1,7 |
| 415e | Argillières | 1 | 62 | 1,6 |
| 415e | Saint-Marcel | 1 | 61 | 1,6 |
| 415e | Servance-Miellin | 10 | 622 | 1,6 |
| 415e | Servigney | 1 | 64 | 1,6 |
| 415e | Vernois-sur-Mance | 2 | 126 | 1,6 |
| 420e | Amont-et-Effreney | 2 | 132 | 1,5 |
| 420e | Corravillers | 2 | 137 | 1,5 |
| 420e | Fougerolles-Saint-Valbert | 28 | 1 891 | 1,5 |
| 420e | Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles | 1 | 68 | 1,5 |
| 424e | Les Fessey | 1 | 71 | 1,4 |
| 424e | Vadans | 1 | 74 | 1,4 |
| 426e | Haut-du-Them-Château-Lambert | 4 | 298 | 1,3 |
| 426e | Mélecey | 1 | 80 | 1,3 |
| 426e | Poyans | 1 | 76 | 1,3 |
| 429e | Granges-la-Ville | 1 | 84 | 1,2 |
| 429e | La Rosière | 1 | 80 | 1,2 |
| 429e | Secenans | 1 | 81 | 1,2 |
| 432e | Champvans | 1 | 89 | 1,1 |
| 432e | Montureux-et-Prantigny | 1 | 94 | 1,1 |
| 432e | Selles | 2 | 178 | 1,1 |
| 435e | Moimay | 1 | 100 | 1,0 |
| 435e | Roche-et-Raucourt | 1 | 102 | 1,0 |
| 435e | Villafans | 1 | 105 | 1,0 |
| 438e | Sainte-Marie-en-Chanois | 1 | 114 | 0,9 |
| 439e | La Longine | 1 | 126 | 0,8 |
| 440e | Faucogney-et-la-Mer | 1 | 260 | 0,4 |
| Acheymoins de 50 maisons | 1 | 45 | 2,2 | |
| Aillevansaucune au plan | aucune | 75 | 0,0 | |
| Arsansmoins de 50 maisons | aucune | 18 | non calculé | |
| Attricourtmoins de 50 maisons | aucune | 24 | 0,0 | |
| Baignesmoins de 50 maisons | 6 | 45 | 13,4 | |
| Belfahyaucune au plan | aucune | 123 | 0,0 | |
| Besnansmoins de 50 maisons | 3 | 40 | 7,5 | |
| Betoncourt-Saint-Pancrasmoins de 50 maisons | 3 | 37 | 8,1 | |
| Betoncourt-lès-Brottemoins de 50 maisons | 3 | 41 | 7,4 | |
| Betoncourt-sur-Mancemoins de 50 maisons | 1 | 44 | 2,3 | |
| Beulotte-Saint-Laurentaucune au plan | aucune | 131 | 0,0 | |
| Beveugemoins de 50 maisons | 1 | 41 | 2,4 | |
| Boursièresmoins de 50 maisons | 2 | 19 | non calculé | |
| Brotte-lès-Raymoins de 50 maisons | 2 | 38 | 5,3 | |
| Broye-les-Loups-et-Verfontainemoins de 50 maisons | 1 | 48 | 2,1 | |
| Champtonnaymoins de 50 maisons | 3 | 31 | 9,7 | |
| Charmes-Saint-Valbertmoins de 50 maisons | 2 | 37 | 5,4 | |
| Chauvirey-le-Vieilmoins de 50 maisons | aucune | 23 | 0,0 | |
| Chemillymoins de 50 maisons | 10 | 49 | 20,4 | |
| Chevigneymoins de 50 maisons | aucune | 27 | 0,0 | |
| Châteneymoins de 50 maisons | 1 | 34 | 2,9 | |
| Citeymoins de 50 maisons | 5 | 47 | 10,7 | |
| Colombottemoins de 50 maisons | 1 | 30 | 3,4 | |
| Courtesoult-et-Gateymoins de 50 maisons | 1 | 49 | 2,0 | |
| Creveneymoins de 50 maisons | 1 | 27 | 3,7 | |
