Le nombre de piscines enterrées dessinées au plan cadastral dans chacune des 153 communes dans le Var au 1er juin 2026, rapporté à ses maisons.
Classées de la plus équipée à la moins équipée, parmi les communes d'au moins 50 maisons. Les autres ferment la liste, avec la raison de leur absence de rang.
| Rang | Commune | Piscines au plan | Maisons | Pour 100 maisons |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Cotignac | 936 | 1 751 | 53,5 |
| 2e | Saint-Tropez | 1 232 | 2 433 | 50,6 |
| 3e | Saint-Paul-en-Forêt | 467 | 929 | 50,3 |
| 4e | Sainte-Maxime | 3 288 | 6 740 | 48,8 |
| 5e | Garéoult | 1 259 | 2 613 | 48,2 |
| 6e | Seillans | 703 | 1 468 | 47,9 |
| 7e | Nans-les-Pins | 974 | 2 046 | 47,6 |
| 8e | Les Adrets-de-l'Estérel | 623 | 1 327 | 47,0 |
| 9e | Lorgues | 2 246 | 4 813 | 46,7 |
| 10e | Callian | 848 | 1 835 | 46,2 |
| 11e | Villecroze | 387 | 853 | 45,4 |
| 12e | Montauroux | 1 471 | 3 252 | 45,2 |
| 13e | La Cadière-d'Azur | 1 308 | 2 937 | 44,5 |
| 14e | Tourtour | 285 | 651 | 43,8 |
| 15e | Fayence | 1 383 | 3 228 | 42,8 |
| 15e | Le Beausset | 1 474 | 3 444 | 42,8 |
| 17e | Salernes | 743 | 1 772 | 41,9 |
| 18e | Pourrières | 886 | 2 144 | 41,3 |
| 19e | Rocbaron | 910 | 2 231 | 40,8 |
| 20e | Saint-Zacharie | 723 | 1 783 | 40,5 |
| 21e | Solliès-Ville | 411 | 1 020 | 40,3 |
| 22e | Saint-Raphaël | 4 218 | 10 541 | 40,0 |
| 23e | Flayosc | 945 | 2 391 | 39,5 |
| 24e | Entrecasteaux | 325 | 836 | 38,9 |
| 24e | Le Plan-de-la-Tour | 772 | 1 985 | 38,9 |
| 24e | Rayol-Canadel-sur-Mer | 446 | 1 147 | 38,9 |
| 27e | Tanneron | 294 | 762 | 38,6 |
| 28e | Trans-en-Provence | 942 | 2 448 | 38,5 |
| 29e | Ramatuelle | 870 | 2 293 | 37,9 |
| 30e | Callas | 387 | 1 045 | 37,0 |
| 30e | Saint-Antonin-du-Var | 196 | 530 | 37,0 |
| 32e | Néoules | 458 | 1 250 | 36,6 |
| 33e | Les Arcs | 1 019 | 2 798 | 36,4 |
| 34e | Grimaud | 1 863 | 5 127 | 36,3 |
| 34e | Le Thoronet | 523 | 1 440 | 36,3 |
| 34e | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 2 248 | 6 196 | 36,3 |
| 37e | Ollioules | 1 600 | 4 460 | 35,9 |
| 38e | Plan-d'Aups-Sainte-Baume | 342 | 954 | 35,8 |
| 39e | Ollières | 105 | 294 | 35,7 |
| 40e | Carqueiranne | 1 285 | 3 626 | 35,4 |
| 41e | Évenos | 351 | 1 001 | 35,1 |
| 42e | Sainte-Anastasie-sur-Issole | 338 | 967 | 35,0 |
| 43e | La Valette-du-Var | 1 310 | 3 762 | 34,8 |
| 44e | Gassin | 909 | 2 625 | 34,6 |
| 44e | La Garde-Freinet | 486 | 1 405 | 34,6 |
| 46e | La Farlède | 871 | 2 526 | 34,5 |
| 47e | Le Val | 675 | 1 971 | 34,2 |
| 48e | Cavalaire-sur-Mer | 1 370 | 4 033 | 34,0 |
| 49e | Figanières | 435 | 1 288 | 33,8 |
| 49e | Tourrettes | 623 | 1 842 | 33,8 |
| 51e | La Motte | 541 | 1 620 | 33,4 |
| 51e | La Roquebrussanne | 378 | 1 133 | 33,4 |
| 51e | Pierrefeu-du-Var | 742 | 2 219 | 33,4 |
| 54e | Bargemon | 284 | 853 | 33,3 |
| 54e | Besse-sur-Issole | 485 | 1 456 | 33,3 |
| 54e | Le Cannet-des-Maures | 599 | 1 799 | 33,3 |
| 57e | Draguignan | 2 748 | 8 361 | 32,9 |
| 58e | Moissac-Bellevue | 107 | 327 | 32,7 |
| 59e | Taradeau | 301 | 927 | 32,5 |
| 60e | Belgentier | 287 | 890 | 32,2 |
| 61e | Brue-Auriac | 178 | 557 | 32,0 |
| 61e | Le Revest-les-Eaux | 508 | 1 590 | 32,0 |
| 63e | Puget-sur-Argens | 798 | 2 531 | 31,5 |
| 64e | Bormes-les-Mimosas | 1 606 | 5 145 | 31,2 |
| 65e | Sillans-la-Cascade | 133 | 428 | 31,1 |
| 66e | Sanary-sur-Mer | 1 901 | 6 128 | 31,0 |
| 67e | Bandol | 896 | 2 895 | 30,9 |
| 68e | Solliès-Toucas | 707 | 2 322 | 30,4 |
| 69e | Régusse | 534 | 1 760 | 30,3 |
| 70e | Carcès | 546 | 1 812 | 30,1 |
| 70e | Le Muy | 933 | 3 103 | 30,1 |
| 70e | Mons | 246 | 817 | 30,1 |
| 73e | La Verdière | 326 | 1 099 | 29,7 |
| 74e | Claviers | 166 | 564 | 29,4 |
| 75e | La Croix-Valmer | 1 081 | 3 698 | 29,2 |
| 76e | Flassans-sur-Issole | 484 | 1 663 | 29,1 |
| 77e | Saint-Cyr-sur-Mer | 1 318 | 4 562 | 28,9 |
| 77e | Seillons-Source-d'Argens | 312 | 1 079 | 28,9 |
| 79e | Bagnols-en-Forêt | 516 | 1 795 | 28,7 |
| 80e | Roquebrune-sur-Argens | 2 751 | 9 611 | 28,6 |
| 81e | Méounes-lès-Montrieux | 265 | 930 | 28,5 |
| 82e | Solliès-Pont | 979 | 3 454 | 28,3 |
| 83e | Forcalqueiret | 407 | 1 443 | 28,2 |
| 84e | Le Castellet | 793 | 2 853 | 27,8 |
| 85e | Tourves | 614 | 2 224 | 27,6 |
| 86e | Montfort-sur-Argens | 211 | 768 | 27,5 |
| 87e | Rians | 538 | 2 001 | 26,9 |
| 88e | Camps-la-Source | 240 | 895 | 26,8 |
| 88e | Puget-Ville | 467 | 1 741 | 26,8 |
| 90e | Pignans | 496 | 1 861 | 26,6 |
| 91e | Châteauvert | 26 | 98 | 26,4 |
| 91e | Vidauban | 1 273 | 4 825 | 26,4 |
| 93e | Cuers | 1 078 | 4 152 | 26,0 |
| 93e | Signes | 316 | 1 216 | 26,0 |
| 95e | Cogolin | 765 | 3 007 | 25,4 |
| 96e | Pourcieux | 152 | 603 | 25,2 |
| 97e | Carnoules | 408 | 1 624 | 25,1 |
| 98e | Six-Fours-les-Plages | 2 934 | 12 020 | 24,4 |
| 99e | La Crau | 1 593 | 6 553 | 24,3 |
| 100e | Collobrières | 218 | 912 | 23,9 |
| 101e | La Môle | 142 | 597 | 23,8 |
| 102e | Correns | 128 | 548 | 23,3 |
| 102e | Tavernes | 213 | 914 | 23,3 |
| 104e | Pontevès | 111 | 478 | 23,2 |
| 104e | Vinon-sur-Verdon | 455 | 1 964 | 23,2 |
| 106e | Aups | 317 | 1 375 | 23,1 |
| 107e | La Garde | 1 052 | 4 618 | 22,8 |
| 108e | Le Luc | 766 | 3 384 | 22,6 |
| 108e | Le Pradet | 771 | 3 417 | 22,6 |
| 110e | Gonfaron | 404 | 1 836 | 22,0 |
| 111e | Les Mayons | 84 | 384 | 21,9 |
| 112e | Bras | 255 | 1 175 | 21,7 |
| 112e | Fox-Amphoux | 75 | 345 | 21,7 |
| 114e | Vins-sur-Caramy | 96 | 458 | 21,0 |
| 115e | Fréjus | 2 680 | 12 829 | 20,9 |
| 116e | La Londe-les-Maures | 1 008 | 4 888 | 20,6 |
| 117e | Cabasse | 189 | 924 | 20,5 |
| 118e | Baudinard-sur-Verdon | 50 | 250 | 20,0 |
| 119e | La Seyne-sur-Mer | 2 340 | 11 747 | 19,9 |
| 120e | Brignoles | 933 | 4 711 | 19,8 |
| 120e | Varages | 126 | 636 | 19,8 |
| 122e | Toulon | 3 800 | 19 815 | 19,2 |
| 123e | Mazaugues | 88 | 469 | 18,8 |
| 124e | Rougiers | 112 | 599 | 18,7 |
| 125e | Saint-Mandrier-sur-Mer | 212 | 1 297 | 16,3 |
| 126e | Hyères | 1 772 | 11 375 | 15,6 |
| 127e | Barjols | 179 | 1 163 | 15,4 |
| 128e | Artignosc-sur-Verdon | 52 | 341 | 15,2 |
| 129e | Ginasservis | 132 | 897 | 14,7 |
| 129e | Saint-Julien | 214 | 1 453 | 14,7 |
| 131e | Châteaudouble | 39 | 271 | 14,4 |
| 132e | Ampus | 96 | 706 | 13,6 |
| 133e | Artigues | 19 | 141 | 13,4 |
| 134e | La Celle | 94 | 705 | 13,3 |
| 135e | Montmeyan | 66 | 505 | 13,1 |
| 136e | Saint-Martin-de-Pallières | 26 | 222 | 11,7 |
| 137e | Le Lavandou | 487 | 4 224 | 11,5 |
| 137e | Montferrat | 40 | 346 | 11,5 |
| 139e | Bauduen | 34 | 328 | 10,4 |
| 140e | Esparron-de-Pallières | 17 | 256 | 6,6 |
| 141e | Aiguines | 14 | 261 | 5,4 |
| 142e | La Martre | 8 | 203 | 4,0 |
| 143e | Les Salles-sur-Verdon | 7 | 228 | 3,1 |
| 143e | Trigance | 7 | 223 | 3,1 |
| 145e | La Roque-Esclapon | 7 | 234 | 3,0 |
| 146e | Comps-sur-Artuby | 4 | 145 | 2,8 |
| 147e | La Bastide | 5 | 215 | 2,3 |
| 148e | Bargème | 1 | 152 | 0,7 |
| Brenonmoins de 50 maisons | aucune | 26 | 0,0 | |
| Châteauvieuxaucune au plan | aucune | 60 | 0,0 | |
| Le Bourguetmoins de 50 maisons | aucune | 29 | 0,0 | |
| Ribouxmoins de 50 maisons | 2 | 30 | 6,6 | |
| Vérignonmoins de 50 maisons | 1 | 8 | non calculé |
Sont comptés les bassins de 8 à 120 m² dessinés comme piscines à 50 m au plus d'un bâtiment. Les piscines hors sol n'y figurent pas, ni celles que le plan n'a pas encore dessinées : le compte est un plancher.
Le taux rapporte les piscines aux maisons de la commune (recensement 2023), résidences secondaires comprises : c'est chez elles que se construisent les piscines.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
Institut national de la statistique et des études économiques