Romans-sur-Isère compte 5 grands quartiers, chacun regroupant plusieurs IRIS de l'INSEE. Les écarts entre eux ne se lisent pas à l'échelle de la commune.
| Quartier | Habitants | Prix appart. | Niveau de vie | Passoires |
|---|---|---|---|---|
| Ouest Rural · Chatiou-Duchesne | 10 380 | 1 612 €/m² | 22 830 € | 5 % |
| Pierrotte-Chasses-Zone Industrielle Vignards · Est Château Fleury | 8 223 | 1 634 €/m² | 21 360 € | 8,9 % |
| Centre Ville · Centre Historique | 6 092 | 1 562 €/m² | 18 750 € | 6,5 % |
| Péricentre-Nord · Gloriette-Méannes-Rural | 6 056 | 1 739 €/m² | 20 860 € | 6 % |
| Monnaie · Monnaie Est | 2 388 | 1 750 €/m² | 12 650 € | 1,3 % |
Prix, loyers, fiscalité, risques et climat à l'échelle de la commune.
Toutes les villes couvertesLes quartiers des grandes villes de France, département par département.
Institut national de l'information géographique et forestière / INSEE
Institut national de la statistique et des études économiques
Institut national de la statistique et des études économiques
DGFiP / Etalab