Grenoble compte 6 grands quartiers, chacun regroupant plusieurs IRIS de l'INSEE. Les écarts entre eux ne se lisent pas à l'échelle de la commune.
| Quartier | Habitants | Prix appart. | Niveau de vie | Passoires |
|---|---|---|---|---|
| Championnet · Préfecture | 35 333 | 3 142 €/m² | 27 610 € | 9,2 % |
| Bajatière Ouest · Beauvert | 32 606 | 2 411 €/m² | 24 210 € | 6,6 % |
| Jean Macé · Saint-Bruno | 27 840 | 2 871 €/m² | 23 210 € | 9,4 % |
| Drac-Ampère · Rondeau-Libération | 23 107 | 2 215 €/m² | 22 770 € | 8 % |
| Vigny-Musset · Constantine-Géants | 21 136 | 1 710 €/m² | 18 550 € | 1,7 % |
| Abbaye · Jouhaux |
Prix, loyers, fiscalité, risques et climat à l'échelle de la commune.
Toutes les villes couvertesLes quartiers des grandes villes de France, département par département.
Institut national de l'information géographique et forestière / INSEE
Institut national de la statistique et des études économiques
Institut national de la statistique et des études économiques
DGFiP / Etalab
| 16 367 |
| 2 333 €/m² |
| 17 400 € |
| 4,9 % |