Haguenau compte 5 grands quartiers, chacun regroupant plusieurs IRIS de l'INSEE. Les écarts entre eux ne se lisent pas à l'échelle de la commune.
| Quartier | Habitants | Prix appart. | Niveau de vie | Passoires |
|---|---|---|---|---|
| Schloessel-Château Fiat · Bildstoeckel Est | 10 392 | — | 22 560 € | 7,7 % |
| Museau Ouest · Museau Est | 6 983 | — | 24 070 € | 5,4 % |
| Metzgerhof-Krausenhof | 6 392 | — | 24 340 € | 6,5 % |
| Centre Ville Ouest · Centre Ville Est | 6 263 | — | 19 380 € | 8,3 % |
| Markenhouse | 6 040 | — | 24 700 € | 13 % |
Prix, loyers, fiscalité, risques et climat à l'échelle de la commune.
Toutes les villes couvertesLes quartiers des grandes villes de France, département par département.
Institut national de l'information géographique et forestière / INSEE
Institut national de la statistique et des études économiques
Institut national de la statistique et des études économiques
DGFiP / Etalab