Schiltigheim compte 5 grands quartiers, chacun regroupant plusieurs IRIS de l'INSEE. Les écarts entre eux ne se lisent pas à l'échelle de la commune.
| Quartier | Habitants | Prix appart. | Niveau de vie | Passoires |
|---|---|---|---|---|
| Sud-Est · Est | 7 745 | — | 22 710 € | 2,5 % |
| Centre Nord-Est · Nord-Est | 7 363 | — | 20 350 € | 6,5 % |
| Centre-Centre Nord · Centre Nord | 7 052 | — | 21 150 € | 5,5 % |
| Ouest · Centre Sud | 6 462 | — | 21 300 € | 5,4 % |
| Centre Nord-Ouest · Centre Nord | 5 760 | — | 17 790 € | 3,5 % |
Prix, loyers, fiscalité, risques et climat à l'échelle de la commune.
Toutes les villes couvertesLes quartiers des grandes villes de France, département par département.
Institut national de l'information géographique et forestière / INSEE
Institut national de la statistique et des études économiques
Institut national de la statistique et des études économiques
DGFiP / Etalab