Bron compte 6 grands quartiers, chacun regroupant plusieurs IRIS de l'INSEE. Les écarts entre eux ne se lisent pas à l'échelle de la commune.
| Quartier | Habitants | Prix appart. | Niveau de vie | Passoires |
|---|---|---|---|---|
| Route de Genas-Aliende · Les Sapins-Pessivas | 11 468 | 2 514 €/m² | 18 530 € | 4,9 % |
| Gendarmerie-Garenne · Les Genêts-Hôpitaux | 9 079 | 2 824 €/m² | 23 690 € | 10,5 % |
| Bron Sud | 7 331 | 3 800 €/m² | 24 650 € | 2,1 % |
| Centre · Hôtel de Ville Alsace-Lorraine | 6 355 | 3 198 €/m² | 25 420 € | 9,5 % |
| Parilly Sud · Parilly Nord | 4 789 | 2 323 €/m² | 13 060 € | 1 % |
| Essarts Sud · Essarts Nord |
Prix, loyers, fiscalité, risques et climat à l'échelle de la commune.
Toutes les villes couvertesLes quartiers des grandes villes de France, département par département.
Institut national de l'information géographique et forestière / INSEE
Institut national de la statistique et des études économiques
Institut national de la statistique et des études économiques
DGFiP / Etalab
| 3 829 |
| 2 868 €/m² |
| 24 330 € |
| 5,3 % |