Lyon 3e Arrondissement compte 9 grands quartiers, chacun regroupant plusieurs IRIS de l'INSEE. Les écarts entre eux ne se lisent pas à l'échelle de la commune.
| Quartier | Habitants | Prix appart. | Niveau de vie | Passoires |
|---|---|---|---|---|
| Rouget de Lisle-Félix Faure · Saint-Maximin-Sisley | 15 597 | 4 939 €/m² | 23 410 € | 4,2 % |
| Saint-Amour · Saxe-Villeroy | 14 819 | 4 946 €/m² | 24 840 € | 6,8 % |
| Saint-Anne de Baraban · Baraban-Ferrandière | 14 050 | 4 573 €/m² | 25 180 € | 4,1 % |
| Danton-Bir Hakeim | 12 687 | 5 072 €/m² | 25 960 € | 4,9 % |
| Jules Verne-Acacias · Monchat-Bonnand | 11 034 | 4 667 €/m² | 26 300 € | 8,9 % |
| Bonnel-Servient · Mutualité-Liberté | 9 988 | 5 402 €/m² | 31 100 € | 7,5 % |
| Paul Bert-Maisons Neuves · Villette-Paul Bert | 8 189 | 4 713 €/m² | 26 160 € | 5,5 % |
| Trarieux-Lacassagne · Feuillat Harmonie | 8 027 | 4 622 €/m² | 26 820 € | 9,3 % |
| Richard Vitton-Docteur Long · Chambovet-Pinel | 7 131 | 4 644 €/m² | 27 050 € | 9,2 % |
Prix, loyers, fiscalité, risques et climat à l'échelle de la commune.
Toutes les villes couvertesLes quartiers des grandes villes de France, département par département.
Institut national de l'information géographique et forestière / INSEE
Institut national de la statistique et des études économiques
Institut national de la statistique et des études économiques
DGFiP / Etalab