Clamart compte 5 grands quartiers, chacun regroupant plusieurs IRIS de l'INSEE. Les écarts entre eux ne se lisent pas à l'échelle de la commune.
| Quartier | Habitants | Prix appart. | Niveau de vie | Passoires |
|---|---|---|---|---|
| Petit Clamart | 16 536 | 5 080 €/m² | 22 400 € | 2,4 % |
| Centre Ville | 15 159 | 5 879 €/m² | 30 820 € | 10,9 % |
| La Gare | 8 864 | 6 170 €/m² | 38 730 € | 22,7 % |
| Jardin Parisien | 8 570 | 6 056 €/m² | 30 470 € | 5,8 % |
| Percy | 7 753 | 6 020 €/m² | 37 540 € | 23,7 % |
Prix, loyers, fiscalité, risques et climat à l'échelle de la commune.
Toutes les villes couvertesLes quartiers des grandes villes de France, département par département.
Institut national de l'information géographique et forestière / INSEE
Institut national de la statistique et des études économiques
Institut national de la statistique et des études économiques
DGFiP / Etalab