Gennevilliers compte 5 grands quartiers, chacun regroupant plusieurs IRIS de l'INSEE. Les écarts entre eux ne se lisent pas à l'échelle de la commune.
| Quartier | Habitants | Prix appart. | Niveau de vie | Passoires |
|---|---|---|---|---|
| Village Chandon | 18 874 | 5 082 €/m² | 19 650 € | 4 % |
| Fossé de l'Aumône | 8 815 | 4 677 €/m² | 20 200 € | 8,7 % |
| Grésillons | 8 198 | 4 662 €/m² | 18 080 € | 5,9 % |
| Luth | 7 865 | 3 355 €/m² | 17 330 € | 0,1 % |
| Agnettes | 7 122 | 4 227 €/m² | 16 770 € | 1 % |
Prix, loyers, fiscalité, risques et climat à l'échelle de la commune.
Toutes les villes couvertesLes quartiers des grandes villes de France, département par département.
Institut national de l'information géographique et forestière / INSEE
Institut national de la statistique et des études économiques
Institut national de la statistique et des études économiques
DGFiP / Etalab