Les transactions classées par prix au m² et par montant total, d'après les ventes réelles (DVF, jusqu'en 2025).
| # | Bien | Prix/m² | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Rue Jules Vallès 69100 VilleurbanneAppartement · 43 m² · 2025 | 21 163 €/m² | 910 000 € |
| 2 | 3 Rue Songieu 69100 VilleurbanneAppartement · 46 m² · 2025 | 16 957 €/m² | 780 000 € |
| 3 | 6 Rue Paul Verlaine 69100 VilleurbanneAppartement · 37 m² · 2022 | 16 216 €/m² | 600 000 € |
| 4 | 9bis Rue de la Liberté 69100 VilleurbanneAppartement · 70 m² · 2022 | 15 714 €/m² | 1 100 000 € |
| 5 | 17 Avenue Condorcet 69100 VilleurbanneAppartement · 65 m² · 2025 | 14 231 €/m² | 925 000 € |
| 6 | 21 Rue Decomberousse 69100 VilleurbanneAppartement · 75 m² · 2022 | 14 141 €/m² | 1 060 550 € |
| 7 | 343 Cours Emile Zola 69100 VilleurbanneAppartement · 39 m² · 2022 | 14 031 €/m² | 547 200 € |
| 8 | 28 Rue Descartes 69100 VilleurbanneAppartement · 40 m² · 2024 | 13 750 €/m² | 550 000 € |
| 9 | Rue des Alliés 69100 VilleurbanneAppartement · 48 m² · 2021 | 13 000 €/m² | 624 000 € |
| 10 | 38 Petite Rue du Roulet 69100 VilleurbanneAppartement · 50 m² · 2022 | 10 000 €/m² | 500 000 € |
| 11 | 1 Rue des Teinturiers 69100 VilleurbanneAppartement · 35 m² · 2024 | 9 557 €/m² | 334 500 € |
| 12 | 87 Rue Magenta 69100 VilleurbanneAppartement · 55 m² · 2021 | 9 473 €/m² | 521 030 € |
| 13 | 15bis Rue Louis Adam 69100 VilleurbanneAppartement · 29 m² · 2021 | 9 310 €/m² | 270 000 € |
| 14 | 5 Rue des Deux Frères 69100 VilleurbanneAppartement · 25 m² · 2021 | 9 240 €/m² | 231 000 € |
| 15 | 160 Rue Francis de Pressensé 69100 VilleurbanneAppartement · 72 m² · 2022 | 8 333 €/m² | 600 000 € |
| 16 | 85 Rue Dedieu 69100 VilleurbanneAppartement · 33 m² · 2025 | 8 254 €/m² | 272 390 € |
| 17 | 1bis Rue Millon 69100 VilleurbanneAppartement · 67 m² · 2022 | 8 013 €/m² | 536 900 € |
| 18 | 73 Rue Magenta 69100 VilleurbanneAppartement · 47 m² · 2022 | 7 926 €/m² | 372 500 € |
| 19 | 76 Rue Antonin Perrin 69100 VilleurbanneAppartement · 115 m² · 2023 | 7 845 €/m² | 902 150 € |
| 20 | 30 Rue Dedieu 69100 VilleurbanneAppartement · 24 m² · 2021 | 7 701 €/m² | 184 820 € |
| 21 | 19 Rue de la Poste 69100 VilleurbanneAppartement · 55 m² · 2021 | 7 585 €/m² | 417 200 € |
| 22 | 10 Rue des Deux Frères 69100 VilleurbanneAppartement · 98 m² · 2025 | 7 582 €/m² | 743 000 € |
| 23 | 9 Rue Docteur Rollet 69100 VilleurbanneAppartement · 41 m² · 2025 | 7 341 €/m² | 301 000 € |
| 24 | 5 Rue Francis de Pressensé 69100 VilleurbanneAppartement · 20 m² · 2023 | 7 320 €/m² | 146 400 € |
| 25 | 3 Rue Anatole France 69100 VilleurbanneAppartement · 67 m² · 2023 | 7 232 €/m² | 484 540 € |
| 26 | 18bis Rue Georges Courteline 69100 VilleurbanneAppartement · 26 m² · 2022 | 7 038 €/m² | 183 000 € |
| 27 | 39 Rue Arago 69100 VilleurbanneAppartement · 116 m² · 2022 | 7 022 €/m² | 814 500 € |
| 28 | 13 Rue Louis Fort 69100 VilleurbanneAppartement · 31 m² · 2021 | 7 016 €/m² | 217 500 € |
| 29 | 16 Rue Jules Vallès 69100 VilleurbanneAppartement · 89 m² · 2024 | 6 956 €/m² | 619 100 € |
| 30 | 58bis Rue Dedieu 69100 VilleurbanneAppartement · 65 m² · 2022 | 6 854 €/m² | 445 500 € |
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
Ces liens Amazon sont affiliés : ils financent une part de la collecte des données, sans rien vous coûter de plus.
Lot 20 Cartons de Déménagement - Résistance Extrême 25 kg - 50 x 30 x 30 cm
Lot de 20 Cartons de Déménagement Renforcés 50x30x30 cm – Boîtes Résistantes 30kg avec Poignées pour Vaisselle Livres Vêtements Emballage Stockage Expédition Réutilisables
Lot 10 Cartons de Déménagement - Fabricant Français - Résistance Extrême 25 kg - Grosse Épaisseur avec Poignées Renforcées - Réutilisable - 50 x 30 x 30 cm - LPVSEn tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. Les prix et la disponibilité sont ceux affichés sur Amazon au moment de votre achat.