Les transactions classées par prix au m² et par montant total, d'après les ventes réelles (DVF, jusqu'en 2025).
| # | Bien | Prix/m² | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Rue Jamin 93210 Saint-DenisAppartement · 28 m² · 2021 | 17 750 €/m² | 497 000 € |
| 2 | 34 Rue Gabriel Péri 93200 Saint-DenisAppartement · 50 m² · 2022 | 14 400 €/m² | 720 000 € |
| 3 | 8 Avenue Saint-Rémy 93200 Saint-DenisAppartement · 110 m² · 2024 | 11 818 €/m² | 1 300 000 € |
| 4 | 127 Rue Gabriel Péri 93200 Saint-DenisAppartement · 65 m² · 2025 | 11 538 €/m² | 750 000 € |
| 5 | 9 Place de la Résistance et de la Déportation 93200 Saint-DenisAppartement · 35 m² · 2024 | 11 429 €/m² | 400 000 € |
| 6 | 7 Boulevard Félix Faure 93200 Saint-DenisAppartement · 37 m² · 2022 | 11 243 €/m² | 416 000 € |
| 7 | 7 Chemin de Crèvecoeur 93200 Saint-DenisAppartement · 80 m² · 2022 | 11 118 €/m² | 889 400 € |
| 8 | 6 Rue Francis de Pressensé 93210 Saint-DenisAppartement · 54 m² · 2024 | 10 762 €/m² | 581 175 € |
| 9 | 4 Rue des Moulins Gémeaux 93200 Saint-DenisAppartement · 47 m² · 2021 | 10 638 €/m² | 500 000 € |
| 10 | 7 Villa Gabriel 93200 Saint-DenisAppartement · 36 m² · 2023 | 9 167 €/m² | 330 000 € |
| 11 | 18 Rue Génin 93200 Saint-DenisAppartement · 44 m² · 2022 | 9 139 €/m² | 402 100 € |
| 12 | 13 Villa Anatole France 93200 Saint-DenisAppartement · 33 m² · 2022 | 9 012 €/m² | 297 400 € |
| 13 | 3 Rue Gibault 93200 Saint-DenisAppartement · 80 m² · 2021 | 9 000 €/m² | 720 000 € |
| 14 | 200 Boulevard Anatole France 93200 Saint-DenisAppartement · 30 m² · 2023 | 9 000 €/m² | 270 000 € |
| 15 | 31 Boulevard Ornano 93200 Saint-DenisAppartement · 59 m² · 2025 | 8 644 €/m² | 510 000 € |
| 16 | Passage du Moulin Brise Echalas 93200 Saint-Denis,Saint-DenisAppartement · 90 m² · 2025 | 8 623 €/m² | 776 100 € |
| 17 | 10 Rue Jules Genovesi 93200 Saint-DenisAppartement · 21 m² · 2022 | 8 333 €/m² | 175 000 € |
| 18 | 20 Rue Jamin 93210 Saint-DenisAppartement · 127 m² · 2021 | 8 228 €/m² | 1 045 000 € |
| 19 | 39 Rue Danielle Casanova 93200 Saint-DenisAppartement · 30 m² · 2022 | 8 167 €/m² | 245 000 € |
| 20 | 39 Rue de la République 93200 Saint-DenisAppartement · 85 m² · 2021 | 8 106 €/m² | 689 050 € |
| 21 | 44 Rue du Bailly 93210 Saint-DenisAppartement · 75 m² · 2023 | 8 000 €/m² | 600 000 € |
| 22 | 11 Rue Franciade 93200 Saint-DenisAppartement · 25 m² · 2023 | 7 960 €/m² | 199 000 € |
| 23 | 5 Rue Franciade 93200 Saint-DenisAppartement · 55 m² · 2021 | 7 919 €/m² | 435 520 € |
| 24 | 1ter Impasse Riboulet 93200 Saint-DenisAppartement · 30 m² · 2022 | 7 900 €/m² | 237 000 € |
| 25 | 7 Rue Denfert-Rochereau 93200 Saint-DenisAppartement · 27 m² · 2025 | 7 849 €/m² | 211 923 € |
| 26 | Rue Ferdinand Gambon 93200 Saint-Denis,Saint-DenisAppartement · 32 m² · 2022 | 7 812 €/m² | 250 000 € |
| 27 | 56 Allée de Seine 93200 Saint-DenisAppartement · 30 m² · 2024 | 7 667 €/m² | 230 000 € |
| 28 | 35 Rue des Renouillères 93200 Saint-DenisAppartement · 75 m² · 2021 | 7 617 €/m² | 571 248 € |
| 29 | 220 Avenue du Président Wilson 93210 Saint-DenisAppartement · 58 m² · 2023 | 7 586 €/m² | 440 000 € |
| 30 | 239 Avenue du Président Wilson 93210 Saint-DenisAppartement · 20 m² · 2021 | 7 400 €/m² | 148 000 € |
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
Ces liens Amazon sont affiliés : ils financent une part de la collecte des données, sans rien vous coûter de plus.
Lot 20 Cartons de Déménagement - Résistance Extrême 25 kg - 50 x 30 x 30 cm
Lot de 20 Cartons de Déménagement Renforcés 50x30x30 cm – Boîtes Résistantes 30kg avec Poignées pour Vaisselle Livres Vêtements Emballage Stockage Expédition Réutilisables
Lot 10 Cartons de Déménagement - Fabricant Français - Résistance Extrême 25 kg - Grosse Épaisseur avec Poignées Renforcées - Réutilisable - 50 x 30 x 30 cm - LPVSEn tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. Les prix et la disponibilité sont ceux affichés sur Amazon au moment de votre achat.