Lyon 1er Arrondissement compte 5 grands quartiers, chacun regroupant plusieurs IRIS de l'INSEE. Les écarts entre eux ne se lisent pas à l'échelle de la commune.
| Quartier | Habitants | Prix appart. | Niveau de vie | Passoires |
|---|---|---|---|---|
| Grande Côte-Bon Pasteur · Annonciade-Saint-Benoit | 10 654 | 5 394 €/m² | 23 490 € | 12 % |
| Capucins-Griffon · Griffon-Royale | 6 885 | 5 333 €/m² | 23 730 € | 11,5 % |
| Normale-Chartreux · Giraud-Saint-Vincent | 5 367 | 5 330 €/m² | 28 370 € | 10,6 % |
| Terreaux-Bât d'Argent | 3 961 | 5 500 €/m² | 28 410 € | 12,9 % |
| Mairie-Martinière | 2 173 | 5 429 €/m² | 28 550 € | 17,5 % |
Prix, loyers, fiscalité, risques et climat à l'échelle de la commune.
Toutes les villes couvertesLes quartiers des grandes villes de France, département par département.
Institut national de l'information géographique et forestière / INSEE
Institut national de la statistique et des études économiques
Institut national de la statistique et des études économiques
DGFiP / Etalab