Versailles compte 6 grands quartiers, chacun regroupant plusieurs IRIS de l'INSEE. Les écarts entre eux ne se lisent pas à l'échelle de la commune.
| Quartier | Habitants | Prix appart. | Niveau de vie | Passoires |
|---|---|---|---|---|
| Chantiers | 18 781 | 6 165 €/m² | 32 570 € | 13,9 % |
| Notre-Dame | 15 927 | 7 720 €/m² | 39 620 € | 22 % |
| Montreuil | 15 849 | 6 400 €/m² | 38 580 € | 15 % |
| Saint-Louis · Satory | 13 784 | 7 349 €/m² | 34 320 € | 18,4 % |
| Clagny | 12 963 | 6 718 €/m² | 42 020 € | 12,5 % |
| Jussieu | 6 614 |
Prix, loyers, fiscalité, risques et climat à l'échelle de la commune.
Toutes les villes couvertesLes quartiers des grandes villes de France, département par département.
Institut national de l'information géographique et forestière / INSEE
Institut national de la statistique et des études économiques
Institut national de la statistique et des études économiques
DGFiP / Etalab
| 6 010 €/m² |
| 21 300 € |
| 7,7 % |