Les transactions classées par prix au m² et par montant total, d'après les ventes réelles (DVF, jusqu'en 2025).
| # | Bien | Prix/m² | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 | 243 Boulevard Raspail 75014 ParisAppartement · 28 m² · 2023 | 25 000 €/m² | 700 000 € |
| 2 | 1 Rue Boissonade 75014 ParisAppartement · 52 m² · 2025 | 25 000 €/m² | 1 300 000 € |
| 3 | 41 Boulevard Saint-Jacques 75014 ParisAppartement · 25 m² · 2021 | 24 560 €/m² | 614 000 € |
| 4 | 33 Passage d'Enfer 75014 ParisAppartement · 35 m² · 2025 | 24 000 €/m² | 840 000 € |
| 5 | 30A Rue Raymond Losserand 75014 ParisAppartement · 45 m² · 2023 | 23 889 €/m² | 1 075 000 € |
| 6 | 3 Rue Bénard 75014 ParisAppartement · 28 m² · 2021 | 22 989 €/m² | 643 700 € |
| 7 | 50 Rue Boissonade 75014 ParisAppartement · 110 m² · 2023 | 22 727 €/m² | 2 500 000 € |
| 8 | 70 Boulevard Edgar Quinet 75014 ParisAppartement · 72 m² · 2025 | 22 676 €/m² | 1 632 640 € |
| 9 | 5 Rue Léopold Robert 75014 ParisAppartement · 273 m² · 2025 | 22 117 €/m² | 6 038 000 € |
| 10 | 74 Rue de l'Amiral Mouchez 75014 ParisAppartement · 24 m² · 2021 | 22 083 €/m² | 530 000 € |
| 11 | 49 Avenue du Maine 75014 ParisAppartement · 31 m² · 2021 | 21 935 €/m² | 680 000 € |
| 12 | 11 Rue Rémy Dumoncel 75014 ParisAppartement · 40 m² · 2023 | 21 625 €/m² | 865 000 € |
| 13 | 37 Rue de la Gaîté 75014 ParisAppartement · 58 m² · 2022 | 21 552 €/m² | 1 250 000 € |
| 14 | 28 Avenue de l'Observatoire 75014 ParisAppartement · 75 m² · 2025 | 21 547 €/m² | 1 616 000 € |
| 15 | 3 Rue Sarrette 75014 ParisAppartement · 37 m² · 2022 | 21 081 €/m² | 780 000 € |
| 16 | 236 Boulevard Raspail 75014 ParisAppartement · 131 m² · 2023 | 21 031 €/m² | 2 755 000 € |
| 17 | 150 Boulevard du Montparnasse 75014 ParisAppartement · 24 m² · 2021 | 20 833 €/m² | 500 000 € |
| 18 | 11 Allée Verhaeren 75014 ParisAppartement · 57 m² · 2022 | 20 702 €/m² | 1 180 000 € |
| 19 | 20 Rue Delambre 75014 ParisAppartement · 93 m² · 2024 | 20 411 €/m² | 1 898 200 € |
| 20 | 1 Rue Liancourt 75014 ParisAppartement · 25 m² · 2025 | 20 000 €/m² | 500 000 € |
| 21 | 5 Rue du Maine 75014 ParisAppartement · 26 m² · 2022 | 19 994 €/m² | 519 850 € |
| 22 | 7 Rue Couche 75014 ParisAppartement · 59 m² · 2023 | 19 814 €/m² | 1 169 000 € |
| 23 | 3 Rue Larochelle 75014 ParisAppartement · 75 m² · 2025 | 19 200 €/m² | 1 440 000 € |
| 24 | 16 Rue Henri Regnault 75014 ParisAppartement · 40 m² · 2021 | 19 111 €/m² | 764 450 € |
| 25 | 60 Rue Boissonade 75014 ParisAppartement · 44 m² · 2023 | 19 091 €/m² | 840 000 € |
| 26 | 2 Rue Brézin 75014 ParisAppartement · 22 m² · 2021 | 18 791 €/m² | 413 400 € |
| 27 | 22 Villa Duthy 75014 ParisAppartement · 20 m² · 2023 | 18 725 €/m² | 374 500 € |
| 28 | 43B Villa d'Alésia 75014 ParisAppartement · 75 m² · 2022 | 18 600 €/m² | 1 395 000 € |
| 29 | 30 Place Denfert-Rochereau 75014 ParisAppartement · 36 m² · 2022 | 18 583 €/m² | 669 000 € |
| 30 | 1 Boulevard Edgar Quinet 75014 ParisAppartement · 86 m² · 2023 | 18 256 €/m² | 1 570 000 € |
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
Ces liens Amazon sont affiliés : ils financent une part de la collecte des données, sans rien vous coûter de plus.
Pack and Move - Lot 20 cartons déménagement stockage livres - 40 x 30 x 30 cm - Poignée renforcées - 1 adhésif offert
Lot 20 Cartons de Déménagement - Résistance Extrême 25 kg - 50 x 30 x 30 cm | Fabricant Français - Grosse Épaisseur avec Poignées Renforcées - Réutilisable
Lot 10 Cartons de Déménagement - Fabricant Français - Résistance Extrême 25 kg - Grosse Épaisseur avec Poignées Renforcées - Réutilisable - 50 x 30 x 30 cm - LPVSEn tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. Les prix et la disponibilité sont ceux affichés sur Amazon au moment de votre achat.