Prix au m², loyers et rendement locatif des 162 communes situées dans les Hautes-Alpes, d'après les ventes réelles (DV3F 2023-2025) et les loyers de marché du Cerema.
Prix médians au m² publiés par le Cerema à l'échelle du département (DV3F 2023-2025) : la moitié des maisons se vendent entre 1 917 €/m² et 3 719 €/m². Loyers de marché Cerema, moyenne pondérée par la population.
Classées de la plus chère à la plus abordable au m² (maison). Celles où les ventes sont trop rares pour publier une médiane ferment la liste ; leur fiche donne les loyers, la fiscalité locale, les risques et le climat futur.
| # | Commune | Maison | Appartement | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Monêtier-les-Bains | 5 481 €/m² | 5 049 €/m² | 923 |
| 2 | Montgenèvre | 5 450 €/m² | 4 286 €/m² | 461 |
| 3 | La Salle-les-Alpes | 5 439 €/m² | 4 515 €/m² | 892 |
| 4 | Vars | 5 110 €/m² | 3 715 €/m² | 588 |
| 5 | La Grave | 4 500 €/m² | 3 429 €/m² | 479 |
| 6 | Puy-Saint-Vincent | 4 270 €/m² | 2 594 €/m² | 270 |
| 7 | Puy-Sanières | 4 265 €/m² | non mesuré | 288 |
| 8 | Saint-Chaffrey | 4 213 €/m² | 3 689 €/m² | 1 494 |
| 9 | Dévoluy | 4 164 €/m² | 2 520 €/m² | 932 |
| 10 | Savines-le-Lac | 4 118 €/m² | 3 439 €/m² | 1 102 |
| 11 | Les Orres | 4 088 €/m² | 3 411 €/m² | 510 |
| 12 | Risoul | 4 068 €/m² | 3 878 €/m² | 664 |
| 13 | Châteauroux-les-Alpes | 4 056 €/m² | non mesuré | 1 234 |
| 14 | Val-des-Prés | 4 013 €/m² | non mesuré | 593 |
| 15 | Briançon | 3 859 €/m² | 2 965 €/m² | 11 411 |
| 16 | Embrun | 3 816 €/m² | 3 252 €/m² | 6 412 |
| 17 | Chorges | 3 691 €/m² | 2 831 €/m² | 3 146 |
| 18 | Villar-Saint-Pancrace | 3 647 €/m² | non mesuré | 1 433 |
| 19 | Névache | 3 611 €/m² | 3 297 €/m² | 362 |
| 20 | Ancelle | 3 530 €/m² | 2 752 €/m² | 1 017 |
| 21 | Vallouise-Pelvoux | 3 509 €/m² | 2 739 €/m² | 1 138 |
| 22 | Orcières | 3 486 €/m² | 2 443 €/m² | 651 |
| 23 | Manteyer | 3 451 €/m² | non mesuré | 500 |
| 24 | Prunières | 3 357 €/m² | non mesuré | 318 |
| 25 | Neffes | 3 351 €/m² | non mesuré | 804 |
| 26 | Crots | 3 246 €/m² | non mesuré | 1 195 |
| 27 | La Freissinouse | 3 216 €/m² | non mesuré | 972 |
| 28 | Les Vigneaux | 3 197 €/m² | non mesuré | 510 |
| 29 | Eygliers | 3 188 €/m² | 2 750 €/m² | 882 |
| 30 | Gap | 3 174 €/m² | 2 272 €/m² | 41 293 |
| 31 | Champcella | 3 145 €/m² | non mesuré | 181 |
| 32 | Abriès-Ristolas | 3 141 €/m² | 2 884 €/m² | 374 |
| 33 | Pelleautier | 3 133 €/m² | non mesuré | 863 |
| 34 | Laye | 3 121 €/m² | 2 324 €/m² | 256 |
| 35 | Guillestre | 3 114 €/m² | 2 438 €/m² | 2 295 |
| 36 | Sigoyer | 3 061 €/m² | non mesuré | 741 |
| 37 | Saint-Martin-de-Queyrières | 2 981 €/m² | non mesuré | 1 114 |
| 38 | La Roche-de-Rame | 2 966 €/m² | non mesuré | 904 |
| 39 | Saint-André-d'Embrun | 2 933 €/m² | non mesuré | 705 |
| 40 | Poligny | 2 912 €/m² | non mesuré | 338 |
| 41 | La Roche-des-Arnauds | 2 911 €/m² | non mesuré | 1 685 |
| 42 | La Bâtie-Neuve | 2 833 €/m² | 2 468 €/m² | 2 628 |
| 43 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | 2 763 €/m² | 2 234 €/m² | 2 086 |
| 44 | Saint-Firmin | 2 730 €/m² | non mesuré | 468 |
| 45 | Tallard | 2 725 €/m² | 1 847 €/m² | 2 292 |
| 46 | Saint-Michel-de-Chaillol | 2 688 €/m² | 2 514 €/m² | 373 |
| 47 | L'Argentière-la-Bessée | 2 660 €/m² | 1 959 €/m² | 2 288 |
| 48 | Saint-Crépin | 2 649 €/m² | non mesuré | 718 |
| 49 | Valserres | 2 619 €/m² | non mesuré | 289 |
| 50 | La Saulce | 2 565 €/m² | 2 162 €/m² | 1 369 |
| 51 | Le Poët | 2 527 €/m² | non mesuré | 790 |
| 52 | Saint-Jean-Saint-Nicolas | 2 515 €/m² | 2 238 €/m² | 1 110 |
| 53 | Saint-Clément-sur-Durance | 2 478 €/m² | non mesuré | 343 |
| 54 | Garde-Colombe | 2 476 €/m² | non mesuré | 539 |
| 55 | Chabottes | 2 473 €/m² | non mesuré | 964 |
| 56 | Saint-Laurent-du-Cros | 2 439 €/m² | non mesuré | 580 |
| 57 | Ventavon | 2 340 €/m² | non mesuré | 540 |
| 58 | Le Noyer | 2 338 €/m² | non mesuré | 310 |
| 59 | Laragne-Montéglin | 2 186 €/m² | 1 401 €/m² | 3 549 |
| 60 | Trescléoux | 2 085 €/m² | non mesuré | 296 |
| 61 | Barret-sur-Méouge | 2 027 €/m² | non mesuré | 193 |
| 62 | Aiguilles | 2 002 €/m² | 1 688 €/m² | 369 |
| 63 | Val Buëch-Méouge | 2 000 €/m² | non mesuré | 1 354 |
| 64 | Veynes | 1 905 €/m² | 1 302 €/m² | 3 214 |
| 65 | Serres | 1 697 €/m² | 1 115 €/m² | 1 298 |
| 66 | Aubessagne | 1 671 €/m² | non mesuré | 740 |
| 67 | Aspremont | 1 667 €/m² | non mesuré | 364 |
| 68 | Aspres-sur-Buëch | 1 571 €/m² | non mesuré | 828 |
| 69 | Château-Ville-Vieille | 1 510 €/m² | non mesuré | 298 |
| 70 | Rosans | 1 430 €/m² | non mesuré | 511 |
| 71 | La Faurie | 1 386 €/m² | non mesuré | 287 |
| 72 | Saint-Julien-en-Beauchêne | 965 €/m² | non mesuré | 140 |
| Arvieux | non mesuré | 2 215 €/m² | 340 | |
| Aspres-lès-Corps | non mesuré | non mesuré | 102 | |
| Avançon | non mesuré | non mesuré | 415 | |
| Baratier | non mesuré | 3 675 €/m² | 648 | |
| Barcillonnette | non mesuré | non mesuré | 148 | |
| Bréziers | non mesuré | non mesuré | 229 | |
| Buissard | non mesuré | non mesuré | 187 | |
| Ceillac | non mesuré | 3 271 €/m² | 265 | |
| Cervières | non mesuré | non mesuré | 205 | |
| Chabestan | non mesuré | non mesuré | 173 | |
| Champoléon | non mesuré | non mesuré | 144 | |
| Chanousse | non mesuré | non mesuré | 39 | |
| Châteauneuf-d'Oze | non mesuré | non mesuré | 30 | |
| Châteauvieux | non mesuré | non mesuré | 545 | |
| Crévoux | non mesuré | non mesuré | 122 | |
| Esparron | non mesuré | non mesuré | 53 | |
| Espinasses | non mesuré | non mesuré | 777 | |
| Forest-Saint-Julien | non mesuré | non mesuré | 353 | |
| Fouillouse | non mesuré | non mesuré | 276 | |
| Freissinières | non mesuré | non mesuré | 186 | |
| Furmeyer | non mesuré | non mesuré | 169 | |
| Jarjayes | non mesuré | non mesuré | 465 | |
| L'Épine | non mesuré | non mesuré | 200 | |
| La Beaume | non mesuré | non mesuré | 153 | |
| La Bâtie-Montsaléon | non mesuré | non mesuré | 304 | |
| La Bâtie-Vieille | non mesuré | non mesuré | 340 | |
| La Chapelle-en-Valgaudémar | non mesuré | non mesuré | 120 | |
| La Fare-en-Champsaur | non mesuré | non mesuré | 482 | |
| La Haute-Beaume | non mesuré | non mesuré | 7 | |
| La Motte-en-Champsaur | non mesuré | non mesuré | 207 | |
| La Piarre | non mesuré | non mesuré | 82 | |
| La Rochette | non mesuré | non mesuré | 471 | |
| Lardier-et-Valença | non mesuré | non mesuré | 391 | |
| Lazer | non mesuré | non mesuré | 345 | |
| Le Bersac | non mesuré | non mesuré | 146 | |
| Le Glaizil | non mesuré | non mesuré | 178 | |
| Le Saix | non mesuré | non mesuré | 126 | |
| Le Sauze-du-Lac | non mesuré | non mesuré | 159 | |
| Lettret | non mesuré | non mesuré | 196 | |
| Molines-en-Queyras | non mesuré | 2 524 €/m² | 307 | |
| Mont-Dauphin | non mesuré | non mesuré | 162 | |
| Montbrand | non mesuré | non mesuré | 75 | |
| Montclus | non mesuré | non mesuré | 54 | |
| Montgardin | non mesuré | non mesuré | 481 | |
| Montjay | non mesuré | non mesuré | 104 | |
| Montmaur | non mesuré | non mesuré | 532 | |
| Montrond | non mesuré | non mesuré | 90 | |
| Monêtier-Allemont | non mesuré | non mesuré | 302 | |
| Moydans | non mesuré | non mesuré | 38 | |
| Méreuil | non mesuré | non mesuré | 108 | |
| Nossage-et-Bénévent | non mesuré | non mesuré | 10 | |
| Orpierre | non mesuré | non mesuré | 316 | |
| Oze | non mesuré | non mesuré | 103 | |
| Puy-Saint-André | non mesuré | non mesuré | 476 | |
| Puy-Saint-Eusèbe | non mesuré | non mesuré | 191 | |
| Puy-Saint-Pierre | non mesuré | non mesuré | 518 | |
| Rabou | non mesuré | non mesuré | 89 | |
| Rambaud | non mesuré | non mesuré | 423 | |
| Remollon | non mesuré | non mesuré | 469 | |
| Ribeyret | non mesuré | non mesuré | 106 | |
| Rochebrune | non mesuré | non mesuré | 195 | |
| Rousset-Serre-Ponçon | non mesuré | non mesuré | 167 | |
| Réallon | non mesuré | 2 715 €/m² | 242 | |
| Réotier | non mesuré | non mesuré | 226 | |
| Saint-André-de-Rosans | non mesuré | non mesuré | 153 | |
| Saint-Apollinaire | non mesuré | non mesuré | 209 | |
| Saint-Auban-d'Oze | non mesuré | non mesuré | 75 | |
| Saint-Jacques-en-Valgodemard | non mesuré | non mesuré | 113 | |
| Saint-Julien-en-Champsaur | non mesuré | non mesuré | 382 | |
| Saint-Léger-les-Mélèzes | non mesuré | 2 260 €/m² | 373 | |
| Saint-Maurice-en-Valgodemard | non mesuré | non mesuré | 118 | |
| Saint-Pierre-Avez | non mesuré | non mesuré | 35 | |
| Saint-Pierre-d'Argençon | non mesuré | non mesuré | 150 | |
| Saint-Sauveur | non mesuré | non mesuré | 481 | |
| Saint-Véran | non mesuré | non mesuré | 160 | |
| Saint-Étienne-le-Laus | non mesuré | non mesuré | 346 | |
| Sainte-Colombe | non mesuré | non mesuré | 65 | |
| Saléon | non mesuré | non mesuré | 79 | |
| Salérans | non mesuré | non mesuré | 78 | |
| Savournon | non mesuré | non mesuré | 242 | |
| Sigottier | non mesuré | non mesuré | 82 | |
| Sorbiers | non mesuré | non mesuré | 50 | |
| Théus | non mesuré | non mesuré | 232 | |
| Upaix | non mesuré | non mesuré | 494 | |
| Valdoule | non mesuré | non mesuré | 204 | |
| Villar-Loubière | non mesuré | non mesuré | 31 | |
| Villar-d'Arêne | non mesuré | non mesuré | 300 | |
| Vitrolles | non mesuré | non mesuré | 221 | |
| Éourres | non mesuré | non mesuré | 151 | |
| Étoile-Saint-Cyrice | non mesuré | non mesuré | 23 |
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
Ces liens Amazon sont affiliés : ils financent une part de la collecte des données, sans rien vous coûter de plus.
Pack and Move - Lot 20 cartons déménagement stockage livres - 40 x 30 x 30 cm - Poignée renforcées - 1 adhésif offert
Lot 20 Cartons de Déménagement - Résistance Extrême 25 kg - 50 x 30 x 30 cm | Fabricant Français - Grosse Épaisseur avec Poignées Renforcées - Réutilisable
Lot 10 Cartons de Déménagement - Fabricant Français - Résistance Extrême 25 kg - Grosse Épaisseur avec Poignées Renforcées - Réutilisable - 50 x 30 x 30 cm - LPVSEn tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. Les prix et la disponibilité sont ceux affichés sur Amazon au moment de votre achat.