Le même logement, posé dans chacune des 273 communes dans le Rhône, au titre de l'imposition 2025. Taux votés, ordures ménagères et frais de gestion compris.
Classées de la moins chère à la plus chère pour maison de 120 m² avec garage, avec le taux global de taxe foncière et le taux d'enlèvement des ordures ménagères quand la commune en lève un.
Le bien est le même partout : catégorie 5, garage attenant de 15 m², confort standard. Ce qui change d'une ligne à l'autre ne vient donc que du territoire : le tarif de 1970 de la commune, le coefficient d'actualisation de son département, et les taux votés par la commune, l'intercommunalité et les syndicats.
248 communes sur 273 lèvent une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, comprise dans les montants. Les autres financent la collecte par une redevance, facturée à part : à taux de taxe foncière égal, leur avis est donc plus léger que leur facture réelle.
16 communes du département comptent plusieurs séries-tarifs, c'est-à-dire plusieurs valeurs locatives de référence selon le quartier. Le montant retenu ici est le tarif médian de la commune ; le simulateur, lui, calcule la fourchette complète, affichée aux abonnés Gentry Pro.
Il compare un logement type, pas le vôtre. La catégorie cadastrale de votre bien, la série-tarif de votre quartier et les correctifs d'entretien et de situation déplacent le montant réel. Les exonérations liées à votre situation ne sont pas simulées.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
| # | Commune | Montant | Taux | TEOM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vernay | 370 € | 19,93 % | 8,3 % |
| 2 | Saint-Bonnet-des-Bruyères | 386 € | 21,23 % | 8,3 % |
| 3 | La Chapelle-sur-Coise | 395 € | 30,17 % | — |
| 4 | Pomeys | 401 € | 30,66 % | — |
| 5 | Larajasse | 410 € | 31,28 % | — |
| 6 | Azolette | 429 € | 24,49 % | 8,3 % |
| 7 | Grézieu-le-Marché | 429 € | 33,25 % | — |
| 8 | Saint-Vérand | 439 € | 23,9 % | 7,77 % |
| 9 | Longessaigne | 440 € | 36,65 % | — |
| 10 | Saint-Cyr-le-Chatoux | 440 € | 27,42 % | 6,35 % |
| 11 | Aveize | 442 € | 34,26 % | — |
| 12 | Coise | 447 € | 34,15 % | — |
| 13 | Sainte-Paule | 448 € | 31,51 % | 7,77 % |
| 14 | Brullioles | 457 € | 33,37 % | — |
| 15 | Saint-Genis-l'Argentière | 462 € | 33,73 % | — |
| 16 | Montromant | 463 € | 37,68 % | — |
| 17 | Saint-Marcel-l'Éclairé | 463 € | 21,51 % | 11,73 % |
| 18 | Moiré | 464 € | 27,85 % | 7,77 % |
| 19 | Saint-Julien | 468 € | 26,51 % | 6,35 % |
| 20 | Vauxrenard | 473 € | 33,16 % | 8,3 % |
| 21 | Chamelet | 475 € | 31,13 % | 7,77 % |
| 22 | Cenves | 477 € | 23,28 % | 8,3 % |
| 23 | Duerne | 477 € | 36,44 % | — |
| 24 | Cogny | 478 € | 26,29 % | 6,35 % |
| 25 | Dième | 478 € | 26,55 % | 11,73 % |
| 26 | Saint-Igny-de-Vers | 478 € | 22,89 % | 8,3 % |
| 27 | Frontenas | 481 € | 29,15 % | 7,77 % |
| 28 | Rivolet | 481 € | 30,58 % | 6,35 % |
| 29 | Saint-Bonnet-le-Troncy | 488 € | 30,93 % | 11,73 % |
| 30 | Propières | 491 € | 24,23 % | 8,3 % |
| 31 | Saint-Clément-de-Vers | 492 € | 27,77 % | 8,3 % |
| 32 | Montrottier | 493 € | 36,57 % | — |
| 33 | Meys | 495 € | 40,22 % | — |
| 34 | Saint-Clément-les-Places | 497 € | 36,84 % | — |
| 35 | Le Perréon | 500 € | 29,8 % | 6,35 % |
| 36 | Chessy | 504 € | 28,67 % | 7,77 % |
| 37 | Saint-Just-d'Avray | 504 € | 21,45 % | 11,73 % |
| 38 | Bagnols | 505 € | 30,96 % | 7,77 % |
| 39 | Charnay | 506 € | 29,92 % | 7,77 % |
| 40 | Bibost | 507 € | 32,94 % | 9,95 % |
| 41 | Les Halles | 511 € | 38,97 % | — |
| 42 | Marcy | 511 € | 29,76 % | 7,77 % |
| 43 | Lachassagne | 514 € | 30,52 % | 7,77 % |
| 44 | Joux | 516 € | 28,19 % | 11,73 % |
| 45 | Meaux-la-Montagne | 516 € | 31,06 % | 11,73 % |
| 46 | Létra | 518 € | 30,77 % | 7,77 % |
| 47 | Montmelas-Saint-Sorlin | 518 € | 33,49 % | 6,35 % |
| 48 | Le Breuil | 519 € | 32,07 % | 7,77 % |
| 49 | Marchampt | 521 € | 30,49 % | 8,3 % |
| 50 | Saint-Symphorien-sur-Coise | 522 € | 35,97 % | — |
| 51 | Denicé | 527 € | 30,07 % | 6,35 % |
| 52 | Jullié | 529 € | 30,48 % | 8,3 % |
| 53 | Quincié-en-Beaujolais | 529 € | 27,71 % | 8,3 % |
| 54 | Tupin-et-Semons | 531 € | 21,17 % | 9,35 % |
| 55 | Chambost-Longessaigne | 533 € | 41,99 % | — |
| 56 | Les Ardillats | 534 € | 27,57 % | 8,3 % |
| 57 | Souzy | 534 € | 34,01 % | — |
| 58 | Deux-Grosnes | 535 € | 28,66 % | 8,3 % |
| 59 | Les Haies | 535 € | 26,58 % | 9,35 % |
| 60 | Saint-Lager | 537 € | 29,28 % | 8,3 % |
| 61 | Blacé | 538 € | 30,86 % | 6,35 % |
| 62 | Longes | 539 € | 34,78 % | 9,35 % |
| 63 | Ternand | 539 € | 29,99 % | 7,77 % |
| 64 | Légny | 540 € | 35,09 % | 7,77 % |
| 65 | Saint-Appolinaire | 541 € | 29,62 % | 11,73 % |
| 66 | Villechenève | 541 € | 39,47 % | — |
| 67 | Vaux-en-Beaujolais | 544 € | 33,02 % | 6,35 % |
| 68 | Cercié | 545 € | 29,3 % | 8,3 % |
| 69 | Aigueperse | 547 € | 30,01 % | 8,3 % |
| 70 | Affoux | 548 € | 33,02 % | 11,73 % |
| 71 | Saint-Vincent-de-Reins | 548 € | 31,56 % | 11,73 % |
| 72 | Ville-sur-Jarnioux | 552 € | 39 % | 6,35 % |
| 73 | Ranchal | 553 € | 32 % | 11,73 % |
| 74 | Saint-Didier-sur-Beaujeu | 553 € | 24,75 % | 8,3 % |
| 75 | Alix | 556 € | 37,86 % | 7,77 % |
| 76 | Haute-Rivoire | 559 € | 42,6 % | — |
| 77 | Saint-Étienne-la-Varenne | 561 € | 34,72 % | 8,3 % |
| 78 | Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 564 € | 34,48 % | 6,35 % |
| 79 | Régnié-Durette | 569 € | 31 % | 8,3 % |
| 80 | Charentay | 571 € | 31,1 % | 8,3 % |
| 81 | Val d'Oingt | 576 € | 33,91 % | 7,77 % |
| 82 | Saint-Martin-en-Haut | 581 € | 38,41 % | — |
| 83 | Échalas | 581 € | 23,7 % | 9,35 % |
| 84 | Brussieu | 582 € | 42,51 % | — |
| 85 | Ronno | 582 € | 23,38 % | 11,73 % |
| 86 | Saint-Laurent-de-Chamousset | 588 € | 41,61 % | — |
| 87 | Les Sauvages | 590 € | 35,64 % | 11,73 % |
| 88 | Sainte-Catherine | 594 € | 41,54 % | — |
| 89 | Theizé | 596 € | 32,9 % | 7,77 % |
| 90 | Claveisolles | 598 € | 27,8 % | 11,73 % |
| 91 | Saint-Étienne-des-Oullières | 598 € | 34,53 % | 6,35 % |
| 92 | Saint-Nizier-d'Azergues | 599 € | 29,45 % | 11,73 % |
| 93 | Fleurie | 600 € | 30,97 % | 8,3 % |
| 94 | Poule-les-Écharmeaux | 600 € | 26,31 % | 11,73 % |
| 95 | Châtillon | 605 € | 33,52 % | 7,77 % |
| 96 | Saint-Romain-en-Gier | 606 € | 27,76 % | 9,35 % |
| 97 | Chambost-Allières | 609 € | 26,49 % | 11,73 % |
| 98 | Chénelette | 609 € | 29,65 % | 11,73 % |
| 99 | Cublize | 611 € | 38,21 % | 11,73 % |
| 100 | Lacenas | 611 € | 36,6 % | 6,35 % |
| 101 | Beaujeu | 615 € | 32,53 % | 8,3 % |
| 102 | Lantignié | 615 € | 33,63 % | 8,3 % |
| 103 | Valsonne | 619 € | 31,55 % | 11,73 % |
| 104 | Thizy-les-Bourgs | 621 € | 30,52 % | 11,73 % |
| 105 | Ancy | 623 € | 35,94 % | 11,73 % |
| 106 | Saint-Clément-sur-Valsonne | 623 € | 31,82 % | 11,73 % |
| 107 | Belmont-d'Azergues | 630 € | 41,45 % | 7,77 % |
| 108 | Chevinay | 635 € | 35,91 % | 9,95 % |
| 109 | Saint-Julien-sur-Bibost | 644 € | 32,11 % | 9,95 % |
| 110 | Villié-Morgon | 646 € | 34,02 % | 8,3 % |
| 111 | Sarcey | 647 € | 28,7 % | 9,95 % |
| 112 | Saint-Romain-de-Popey | 651 € | 33,11 % | 11,73 % |
| 113 | Saint-Germain-Nuelles | 655 € | 25,39 % | 9,95 % |
| 114 | Morancé | 657 € | 39,84 % | 7,77 % |
| 115 | Saint-Jean-des-Vignes | 658 € | 42,96 % | 7,77 % |
| 116 | Émeringes | 659 € | 39,37 % | 8,3 % |
| 117 | Chénas | 663 € | 36,97 % | 8,3 % |
| 118 | Sainte-Foy-l'Argentière | 669 € | 42,61 % | — |
| 119 | Odenas | 670 € | 38,03 % | 8,3 % |
| 120 | Saint-Forgeux | 670 € | 31,96 % | 11,73 % |
| 121 | Saint-Jean-la-Bussière | 670 € | 39,59 % | 11,73 % |
| 122 | Juliénas | 680 € | 38,11 % | 8,3 % |
| 123 | Saint-Georges-de-Reneins | 685 € | 25,94 % | 8,3 % |
| 124 | Lucenay | 687 € | 41,97 % | 7,77 % |
| 125 | Lancié | 692 € | 34,27 % | 8,3 % |
| 126 | Grandris | 694 € | 29,68 % | 11,73 % |
| 127 | Savigny | 698 € | 29,77 % | 9,95 % |
| 128 | Chiroubles | 702 € | 37,72 % | 8,3 % |
| 129 | Saint-Romain-en-Gal | 709 € | 26,69 % | 9,4 % |
| 130 | Vaugneray | 709 € | 30,52 % | 6,55 % |
| 131 | Bessenay | 719 € | 37,78 % | 9,95 % |
| 132 | Saint-André-la-Côte | 724 € | 45,41 % | 8,58 % |
| 133 | Corcelles-en-Beaujolais | 726 € | 35,19 % | 8,3 % |
| 134 | Ampuis | 730 € | 28,74 % | 9,35 % |
| 135 | Riverie | 741 € | 40,03 % | 7,98 % |
| 136 | Trèves | 742 € | 35,07 % | 9,35 % |
| 137 | Dracé | 743 € | 28,16 % | 8,3 % |
| 138 | Quincieux | 745 € | 23,97 % | 5,19 % |
| 139 | Cours | 749 € | 34,11 % | 11,73 % |
| 140 | Courzieu | 754 € | 38,83 % | 9,95 % |
| 141 | Vindry-sur-Turdine | 757 € | 41,41 % | 11,73 % |
| 142 | Chabanière | 766 € | 35,89 % | 7,45 % |
| 143 | Marcy-l'Étoile | 767 € | 24,76 % | 5,19 % |
| 144 | Taponas | 767 € | 30,1 % | 8,3 % |
| 145 | Belleville-en-Beaujolais | 777 € | 29,87 % | 8,3 % |
| 146 | Beauvallon | 786 € | 37,45 % | 7,54 % |
| 147 | Loire-sur-Rhône | 792 € | 27,31 % | 9,35 % |
| 148 | Civrieux-d'Azergues | 796 € | 24,78 % | 7,77 % |
| 149 | Charbonnières-les-Bains | 797 € | 25,12 % | 5,19 % |
| 150 | Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 801 € | 32,49 % | 9,35 % |
| 151 | Bully | 806 € | 32,1 % | 9,95 % |
| 152 | Marcilly-d'Azergues | 815 € | 33,97 % | 7,77 % |
| 153 | Montagny | 815 € | 29,33 % | 5,83 % |
| 154 | Lamure-sur-Azergues | 816 € | 32,65 % | 11,73 % |
| 155 | La Tour-de-Salvagny | 817 € | 26,49 % | 5,19 % |
| 156 | Saint-Pierre-la-Palud | 821 € | 35,81 % | 9,95 % |
| 157 | Rontalon | 823 € | 48,24 % | 9,57 % |
| 158 | Éveux | 829 € | 31,02 % | 9,95 % |
| 159 | Chaussan | 834 € | 43,86 % | 10,1 % |
| 160 | Yzeron | 835 € | 39,16 % | 6,55 % |
| 161 | Les Chères | 841 € | 23,94 % | 7,77 % |
| 162 | Pommiers | 851 € | 40,91 % | 7,77 % |
| 163 | Dommartin | 854 € | 32,8 % | 9,95 % |
| 164 | Messimy | 862 € | 30,64 % | 6,55 % |
| 165 | Lentilly | 864 € | 26,48 % | 9,95 % |
| 166 | Solaize | 884 € | 25,46 % | 5,19 % |
| 167 | Condrieu | 885 € | 35,51 % | 9,35 % |
| 168 | Thurins | 886 € | 34,6 % | 6,55 % |
| 169 | Curis-au-Mont-d'Or | 894 € | 32,41 % | 5,19 % |
| 170 | Simandres | 900 € | 27,28 % | 5,72 % |
| 171 | Poleymieux-au-Mont-d'Or | 903 € | 33,87 % | 5,19 % |
| 172 | Sainte-Colombe | 903 € | 31,83 % | 9,35 % |
| 173 | Chaponnay | 906 € | 28,04 % | 3,45 % |
| 174 | Fleurieux-sur-l'Arbresle | 909 € | 37,56 % | 9,95 % |
| 175 | Marennes | 913 € | 29,48 % | 4,57 % |
| 176 | Millery | 917 € | 33,35 % | 5,55 % |
| 177 | Pollionnay | 920 € | 33,14 % | 6,55 % |
| 178 | Amplepuis | 924 € | 33,43 % | 11,73 % |
| 179 | Genay | 941 € | 29,37 % | 5,19 % |
| 180 | Limas | 953 € | 34,05 % | 6,35 % |
| 181 | Charly | 954 € | 33,36 % | 5,19 % |
| 182 | Arnas | 960 € | 28,87 % | 6,35 % |
| 183 | Sathonay-Village | 967 € | 31,46 % | 5,19 % |
| 184 | Chazay-d'Azergues | 969 € | 34,79 % | 7,77 % |
| 185 | Sourcieux-les-Mines | 971 € | 38,69 % | 9,95 % |
| 186 | Vourles | 974 € | 31,11 % | 3,38 % |
| 187 | Sain-Bel | 977 € | 36,14 % | 9,95 % |
| 188 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 977 € | 29,83 % | 5,19 % |
| 189 | L'Arbresle | 982 € | 38,27 % | 9,95 % |
| 190 | Colombier-Saugnieu | 983 € | 27,89 % | 6,16 % |
| 191 | Lissieu | 993 € | 34,31 % | 5,19 % |
| 192 | Pusignan | 994 € | 25,96 % | 6,16 % |
| 193 | Soucieu-en-Jarrest | 995 € | 34,83 % | 7,74 % |
| 194 | Fleurieu-sur-Saône | 997 € | 30,4 % | 5,19 % |
| 195 | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 1 004 € | 29,96 % | 5,19 % |
| 196 | Dardilly | 1 005 € | 31,2 % | 5,19 % |
| 197 | Sainte-Consorce | 1 008 € | 32,82 % | 6,55 % |
| 198 | Grézieu-la-Varenne | 1 011 € | 31,71 % | 6,55 % |
| 199 | Limonest | 1 012 € | 29,44 % | 5,19 % |
| 200 | Anse | 1 017 € | 33,2 % | 7,77 % |
| 201 | Brindas | 1 022 € | 34,03 % | 6,55 % |
| 202 | Lozanne | 1 023 € | 37,21 % | 7,77 % |
| 203 | Saint-Laurent-d'Agny | 1 026 € | 36,98 % | 7,3 % |
| 204 | Taluyers | 1 030 € | 38,06 % | 6,42 % |
| 205 | Ambérieux | 1 033 € | 37,57 % | 7,77 % |
| 206 | Sérézin-du-Rhône | 1 039 € | 30,74 % | 5,3 % |
| 207 | Mornant | 1 046 € | 40,16 % | 7,51 % |
| 208 | Écully | 1 047 € | 27,69 % | 5,19 % |
| 209 | Tarare | 1 050 € | 41,21 % | 13,73 % |
| 210 | Montanay | 1 051 € | 31,8 % | 5,19 % |
| 211 | Toussieu | 1 051 € | 27,37 % | 6,16 % |
| 212 | Saint-Pierre-de-Chandieu | 1 054 € | 29,57 % | 6,16 % |
| 213 | Champagne-au-Mont-d'Or | 1 058 € | 29,09 % | 5,19 % |
| 214 | Gleizé | 1 063 € | 34,58 % | 6,35 % |
| 215 | Ternay | 1 066 € | 33,72 % | 6,04 % |
| 216 | Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 1 074 € | 35,55 % | 5,19 % |
| 217 | Rillieux-la-Pape | 1 077 € | 34,69 % | 5,19 % |
| 218 | Saint-Laurent-de-Mure | 1 077 € | 28,29 % | 6,16 % |
| 219 | Brignais | 1 082 € | 31,08 % | 4,92 % |
| 220 | Saint-Bonnet-de-Mure | 1 085 € | 27,17 % | 6,16 % |
| 221 | Sathonay-Camp | 1 090 € | 35,5 % | 5,19 % |
| 222 | Orliénas | 1 099 € | 37,78 % | 6,56 % |
| 223 | Corbas | 1 115 € | 30,93 % | 5,19 % |
| 224 | Albigny-sur-Saône | 1 118 € | 37,21 % | 5,19 % |
| 225 | Collonges-au-Mont-d'Or | 1 122 € | 31,18 % | 5,19 % |
| 226 | Villefranche-sur-Saône | 1 125 € | 32,47 % | 6,35 % |
| 227 | Chasselay | 1 126 € | 32,92 % | 7,77 % |
| 228 | Tassin-la-Demi-Lune | 1 127 € | 30,19 % | 5,19 % |
| 229 | Rochetaillée-sur-Saône | 1 155 € | 37,28 % | 5,19 % |
| 230 | Saint-Symphorien-d'Ozon | 1 157 € | 31,17 % | 6,27 % |
| 231 | Vernaison | 1 160 € | 40,24 % | 5,19 % |
| 232 | Couzon-au-Mont-d'Or | 1 168 € | 36,88 % | 5,19 % |
| 233 | Jons | 1 169 € | 34,37 % | 6,16 % |
| 234 | Irigny | 1 178 € | 35,17 % | 5,19 % |
| 235 | Chaponost | 1 180 € | 34,16 % | 4,14 % |
| 236 | Communay | 1 192 € | 34,43 % | 5,77 % |
| 237 | Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 1 199 € | 37,06 % | 5,19 % |
| 238 | Craponne | 1 202 € | 33,29 % | 5,19 % |
| 239 | Bron | 1 203 € | 32,47 % | 5,19 % |
| 240 | Sainte-Foy-lès-Lyon | 1 204 € | 31,17 % | 5,19 % |
| 241 | Chassieu | 1 210 € | 32,57 % | 5,19 % |
| 242 | Saint-Genis-les-Ollières | 1 223 € | 36,13 % | 5,19 % |
| 243 | La Mulatière | 1 233 € | 33,68 % | 5,19 % |
| 244 | Givors | 1 238 € | 39,89 % | 5,19 % |
| 245 | Fontaines-Saint-Martin | 1 239 € | 37,26 % | 5,19 % |
| 246 | Cailloux-sur-Fontaines | 1 240 € | 38,5 % | 5,19 % |
| 247 | Fontaines-sur-Saône | 1 254 € | 33,47 % | 5,19 % |
| 248 | Meyzieu | 1 270 € | 34,68 % | 5,19 % |
| 249 | Lyon 2e Arrondissement | 1 287 € | 32,82 % | 5,19 % |
| 250 | Francheville | 1 306 € | 36,04 % | 5,19 % |
| 251 | Genas | 1 310 € | 35,18 % | 6,16 % |
| 252 | Lyon 7e Arrondissement | 1 314 € | 32,82 % | 5,19 % |
| 253 | Oullins-Pierre-Bénite | 1 314 € | 35,93 % | 5,19 % |
| 254 | Villeurbanne | 1 319 € | 34,32 % | 5,19 % |
| 255 | Lyon 9e Arrondissement | 1 321 € | 32,82 % | 5,19 % |
| 256 | Caluire-et-Cuire | 1 332 € | 37,24 % | 5,19 % |
| 257 | Grigny-sur-Rhône | 1 336 € | 42,32 % | 5,19 % |
| 258 | Lyon 5e Arrondissement | 1 337 € | 32,82 % | 5,19 % |
| 259 | Vénissieux | 1 339 € | 37,18 % | 5,19 % |
| 260 | Saint-Priest | 1 340 € | 36,15 % | 5,19 % |
| 261 | Mions | 1 346 € | 36,83 % | 5,19 % |
| 262 | Feyzin | 1 349 € | 38,2 % | 5,19 % |
| 263 | Lyon 8e Arrondissement | 1 349 € | 32,82 % | 5,19 % |
| 264 | Lyon 3e Arrondissement | 1 359 € | 32,82 % | 5,19 % |
| 265 | Lyon 6e Arrondissement | 1 363 € | 32,82 % | 5,19 % |
| 266 | Lyon 4e Arrondissement | 1 366 € | 32,82 % | 5,19 % |
| 267 | Décines-Charpieu | 1 375 € | 38,38 % | 5,19 % |
| 268 | Neuville-sur-Saône | 1 376 € | 38,1 % | 5,19 % |
| 269 | Saint-Genis-Laval | 1 388 € | 38,28 % | 5,19 % |
| 270 | Vaulx-en-Velin | 1 410 € | 39,59 % | 5,19 % |
| 271 | Jonage | 1 415 € | 38,46 % | 5,19 % |
| 272 | Lyon 1er Arrondissement | 1 440 € | 32,82 % | 5,19 % |
| 273 | Saint-Fons | 1 466 € | 40,16 % | 5,19 % |
Ces liens Amazon sont affiliés : ils financent une part de la collecte des données, sans rien vous coûter de plus.
En tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. Les prix et la disponibilité sont ceux affichés sur Amazon au moment de votre achat.